| GENEALOGIE CORSO d'ISTRIA | |||||||||||||||||||||
| Poursuit vers Marco Lupis | |||||||||||||||||||||
| Nicolo | |||||||||||||||||||||
| Antonio | Domenico | Lucrezia | Vincenzo | Pietro | |||||||||||||||||
| Giuseppe & Porzia COCCIA | Vincenzo | Vittorio | |||||||||||||||||||
| Isabella & Quinzio Calabrello | Giuseppe | Giovanni Maria & Laura Braghò | |||||||||||||||||||
| Vincenzo & Dionisia Marzano | Francesco | Girolamo & Ortensia Bragho | |||||||||||||||||||
| Ettore & NN | Camillo | ||||||||||||||||||||
| (&1) Filippo & Catarina Bragho | (&2) Giulio Cesare | ||||||||||||||||||||
| Nicoletta | Ne & N Scaglione | Nicolo °25.01.1503 ? 27.07.1577 |
Giovanni Antonio & 1/Catarina Braghò & 2/ Covella Adilardi |
||||||||||||||||||
| Giovanello Corso d'Istria ? 13.03.1547 & NN | |||||||||||||||||||||
| Ascendance non déterminée | |||||||||||||||||||||