Table des prénoms
E
|
|||||||
| Prénom | Code/lien | Rameau | Prénom | Code/lien | Rameau | ||
|
♂ |
♀ | ||||||
| Emmanuel | 11-I-11.414.111 | Barthélemy 11 | Éliane | 25-G-11.111.113 | Ignace Alexandre 25 | ||
| Ercole | 1-E-11.411 | Pierre André 01 | Élisabeth | 8-G-1.111.242 | Ariotto Antoine 08 | ||
| Ercole Cesare | 1-F-114.111 | Pierre André 01 | Élisabeth | 18-H-1.212.313 | Pierre Félix 18 | ||
| Ercole Maria | 1-B-14 | Pierre André 01 | Élisabeth Marie | 25-I-111.114.112 | Ignace Alexandre 25 | ||
| Elise | 13-I-1.325.422 | Jean Marie 13 | |||||
| Élodie | 11-G-1.141.221 | Barthélemy 11 | |||||
| Eloïse | 13-H-131.891 | Jean-Marie 13 | |||||
| Elsa | 11-H-1.141.414 | Barthélemy 11 | |||||
|
Elsa |
15-H-1.112.132 | Joseph Antoine 15 | |||||
| Émilie | 18-H-1.212.312 | Pierre Félix 18 | |||||
| Émilie | 27-J-111.317.121 | Giovanni 27 | |||||
| Eugénie | Pierre Félix 18 | ||||||
| Éva | 18-H-1.211.231 | Pierre Félix 18 | |||||