Rameau Arrioto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||||
Roxane ° 26.03.02 | Sixtine ° 07.09.05 | |||||||||||||||||||
8-J-1.121.335.211 | 8-J-1.121.335.21 | |||||||||||||||||||
Nicolas ° 31.07.77 | Julien ° 12.11.74 | Thomas ° 20.09.72 | ||||||||||||||||||
8-I-112.133.523 | 8-I-112.133.522 | 8-I-112.133.521 | ||||||||||||||||||
Christine ° N. Lechat | Ann Carole | |||||||||||||||||||
8-H-11.213.352 | 8-H-11.213.35 | |||||||||||||||||||
|
Guillaumette 1920 X Christian Kiemer |
&Louis
Blanc
Philippe Paulin
12.02.1907-1979 |
Marie Paule (Nini ?) 07.10.1912 - 18.08.1995 | Claire 25.04.1910 | Marie 04.01.1909 -26.04.1968 | Éléonore (dite Norah) 1914 X Marc Werquin | ||||||||||||||
8-G-1.121.337 | 8-G-1.121.336 | 8-G-1.121.331 | 8-G-1.121.334 | 8-G-1.121.333 |
8-G-1.121.332 |
8-G-1.121.335 | ||||||||||||||
|
Laurent 1876-1954 x Clothilde Maroselli 03.02.1906 | Marie Eléonore 26.09.1873 -31.07.1902 | Claire Marie 21.11.1874 -01.01.1905 | Placide Marie Euphrosine 24.11.1882- 24.07.1972 x Dominique Benetti |
Guillaume 23.03.1885 -17.09.1917 |
|||||||||||||||
8-F-112.133 | 8-F-112.131 | 8-F-112.132 | 8-F-112.134 | 8-F-112.135 | ||||||||||||||||
Marie Victoria 01.12.1840 | &Don Philippe 1837-1913 Chef de bataillon | Marie Antoinette 1835-1913 | & Guillaume Chef de bataillon 1832-1884 | Flaminie 16.06.1830 | & Jean-Thomas Noël 24.12.1823.17.04.1887 Colonel 1er Régiment de tirailleurs (Commandeur de la Légion d'Honneur) | Marie Eléonore 17.04.1822 | Louis Bianco 1827-1891 x Catherine CI | |||||||||||||
8-E-11.218 | 8-E-11.217 | 8-E-11.216 | 8-E-11.215 | 8-E-11.214 | 8-E-11.212 | 8-E-11.211 | 8-E-11.213 | |||||||||||||
Don Laurent 1797- 09.02.1862 x Marie Placide Euphrosine CI (de Gio Maria et Marie Félicia) | Dominique Antoine 1810-10.03.1833 | Guillaume 09.04.1828 x Marie Julie CI | ||||||||||||||||||
8-D-1.121 | 8-D-1.123 | 8-D-1.122 | ||||||||||||||||||
Marie | Carlo Lorenzo 1788 | Bianco 1778-01.09.18147 Marie Séraphine | Enrico Luiggi 1788 x Marie Françoise Casabianca (Soeur de Framiglia) | Don Filippo 1779- x Framiglia Casabianca |
|
|||||||||||||||
8-C-1.15 | 8-C-1.14 | 8-C-1.11 | 8-C-1.13 | 8-C-1.12 | ||||||||||||||||
Guglielmo 1752-1795 x Leonora N. |
Rocco | Lorenzo | ||||||||||||||||||
8-B-11 |
8-B-12 |
8-B-13 |
||||||||||||||||||
Ariotto-Antonio B. Sollacarò 24.01.1722 7 Anna |
||||||||||||||||||||
8-A-1 | ||||||||||||||||||||
Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||||||
Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello7 Luchinetta | ||||||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||||
Alessandro | ||||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Gio-Francesco |
Giulio |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||||
Ghilfucio | ||||||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||
Diotajute | ||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||||
816 |