Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||
Alexandre |
Pierre 7 Josette Canazzi |
|
Paul | Rosette | Marie | ||||||||||||
08-G-1.111.412 |
08-G-1.111.411 |
08-G-1.111.431 |
08-G-1.111.432 |
08-G-1.111.433 |
|||||||||||||
Toussaint 18.01.1865-23.05.1948 | Pierre 1915 Mort au champs d'honneur | Jacques Sébastien 1870 |
Marie Innocence X Décius Paoletti |
||||||||||||||
08-F-111.141 | 08-F-111.142 | 08-F-111.144 | 08-F-111.143 | ||||||||||||||
Blanche Marie 15.04.1833 - 30.08.1908 |
Bianco 13.03.1840 - 06.09.1895 | Guglielmo | Alexandre 1836-1920 | ||||||||||||||
08-E-11.115 | 08-E-11.113 | 08-E-11.112 | 08-E-11.111 | 08-E-11.114 | |||||||||||||
Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 | Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
08-D-1.111 | 08-D-1.112 | ||||||||||||||||
Marie | Enrico Luiggi | Don Filippo | Bianco1778 - 01.09.1814 X Marie Séraphine 1775 - 1837 | ||||||||||||||
08-C-115 | 08-C-114 | 08-C-112 | 08-C-111 | ||||||||||||||
Guglielmo 1752-1795 X Leonora |
Rocco |
Lorenzo 1754 | Alessandro 1768 | ||||||||||||||
08-B-11 | 08-B-14 | 08-B-12 | 08-B-13 | ||||||||||||||
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
|||||||||||||||||
08-A-1 | |||||||||||||||||
Ercole-Maria 09.07.1699 X Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | ||||||||||
Giulio-Cesare | Francesco-Maria | Vincentello X Luchinetta | |||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||
Gio-Luiggi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Giulio | Pietro-Paolo | Bernardino |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da leca | ||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||
Forte |
|
Bianco | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||
816 |