Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Livia Rose | Chiara Maria | ||||||||||||||||||
11-J-120.181.112 | 11-J-120.181.111 | ||||||||||||||||||
Nicolas |
|||||||||||||||||||
11-I-12.018.111 |
|||||||||||||||||||
Jacqueline dite Poupée 7 Claude Parla | |||||||||||||||||||
11-H-1.201.811 | |||||||||||||||||||
Antoine Padoue Barthélemy Joseph | |||||||||||||||||||
11-G-120.181 | |||||||||||||||||||
2° Roch Grâce | 1°J acques Alphonse | 2° Marie Rosalinda | 2° Antoine Padoue | 2° Xavier Jean Antoine | 1° Marie Benoîte | 1° Jean Antoine | 1° Marie Xavière | ||||||||||||
11-F-12.018 | 11-F-12.012 | 11-F-12.017 | 11-F-12.016 | 11-F-12.015 | 11-F-12.011 | 11-F-12.013 | 11-F-12.014 | ||||||||||||
Barthélemy né 10.03.1829 7 1° Claire Marie Ogliastroni 7 2° Marie Sophie CI née 20.03.1830 mariée 21.01.1858 | |||||||||||||||||||
11-E-1.201 | |||||||||||||||||||
Jacques Alphonse né 19.07.1867 7 Marie Xavière CI | Hugues François P.B. 17.12.1851 - 1931 7 Cozzano 03.03.1859 Marie Séraphine Lanfranchi † 1907 | Giacomo Alfonso ° 31.08.1845 | Marie Antoinette °09.03.1846 | Jacques Alphonse ° 03.12.1848 | Pompée ° 12.10.1854/1895 | Marie Claire ° 09.07.1857/09.08.1859 | Claire Marie Xavière ° 06.09.1859/1907 | Anne Marie ° 20.06.1862/05.03.1871 | Joseph Marie ° 22.12.1864/07.01.1907 | ||||||||||
11-D-120 | 11-D-124 | 11-D-121 | 11-D-122 | 11-D-123 | 11-D-125 | 11-D-126 | 11-D-127 | 11-D-128 | 11-D-129 | ||||||||||
Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | |||||||||||||||||||
11-C-11 | |||||||||||||||||||
Alphonse |
|||||||||||||||||||
11-B-1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
11-A-1 | 12-A-1 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 |
Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
|||||||||||||||
|
Vincente | Rinuccio | Federico | ||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Gio-Francesco | Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta |
Contessa | Bianca | |||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |