Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
||||||||||||||||||||
Alexandre | ||||||||||||||||||||
I/1.1.1.1.1.1.1.4.5.2 | 1.1.1.1.1.1.1.4.5.1 | |||||||||||||||||||
|
77 2° David-Benjamin | 7 1° Paul | 71 Béatrice | 71° Huguette | 7 1° Marie Christine | 7 1° Xavier | 7 1° Jacques | |||||||||||||
H.1.1.11.1.1.1.4.7 | H.1.1.11.1.1.1.4.6 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.4 | H.1.1.1.11.1.1.4.3 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.2 | H.1.1.1.1.11.1.4.1 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.5 | ||||||||||||||
|
Don Jacques 7 1° Josette Hélène Andrée Marco 26.07.1928 72° Hélène Escudier | Joseph | Séraphine 7 Casabianca dont Jean, Brigitte | Vincent | Antoine | Marie Xavière |
Paul |
|||||||||||||
G.1.1.1.1.1.1.1.4 | G.1.1.1.1.1.1.1.2 | G.1.1.1.1.1.1.1.1 | G.1.1.1.1.1.1.1.3 | G.1.1.1.1.1.1.1.5 | G.1.1.1.1.1.1.1.6 | G.1.1.1.1.1.1.1.7. | ||||||||||||||
Antoine P.B. 1895 |
Don Jacques | Pompée 04.12.1896-03.06.1966 7 Baptistine CdI | ||||||||||||||||||
F.1.1.1.1.1.1.3 |
F.1.1.1.1.1.1.2 |
F.1.1.1.1.1.1.1 | ||||||||||||||||||
Hugues François P.B. 17.12.1851 - 1931 7 Cozzano 03.03.1859 Marie Séraphine Lanfranchi † 1907 | Giacomo Alphonse P.B. 31.12.1845 | Marie Antoinette P.B. 09.03.1846 | Jacques Alphonse P.B. 03.02.1848 | Pompée P.B. 11.10.1854 | Claire Marie Xavière P.B. 26.09.1856 | Marie Claire P.B.09.07.1857-1857 | Anne Marie P.B. 20.06.1862 | Joseph Marie P.B. 22.12.1864 | Jacques Alphonse P.B. 19.07.1867 | |||||||||||
E.1.1.1.1.1.1 | E.1.1.1.1.1.2 | E.1.1.1.1.1.3 | E.1.1.1.1.1.4 | E.1.1.1.1.1.5 | E.1.1.1.1.1.6 | E.1.1.1.1.1.7 | E.1.1.1.1.1.8 | E.1.1.1.1.1.9 | E.1.1.1.1.1.10 | |||||||||||
Barthélemy | Antoine Padoue P.B. 18.12.1805 7 P.P. 06.05.1844 Colomba Istria P.B. 24.10.1820 | |||||||||||||||||||
D.1.1.1.1.2 |
D.1.1.1.1.1 | |||||||||||||||||||
Alphonse 7 Marie Xavière Colonna | ||||||||||||||||||||
C.1.1.1.1 | ||||||||||||||||||||
Antoine Padovano 18.12.1805-24.10.1879 | ||||||||||||||||||||
B.1.1.1 | ||||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
|||||||||||||||||||
A.1.1 | A.1.2 | |||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | ||||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
|||||||||||||||||||
Angelo |
Acte de procuration 24.02.1655 |
|||||||||||||||||||
Francesco 05.06.1646 † |
|
Alfonso | Vincentello | Bernardino | ||||||||||||||||
|
Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
|
Gio-Giordano |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giulio … 1558 |
Giocante |
Domenico |
|
Bianca Contessa Franceschetta |
||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
Ghilfucio | ||||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||
Diotajute | ||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | |||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||||
UGO |
||||||||||||||||||||
816 |