Rameau Ignace-Vincent de Pierre-Paul | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||
Ignazio-Vincentello 14.02.1765 |
|||||||||||||||||
Pierre-Paul 03.09.1730 ∞ Marie-Louise Colonna | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vincentello 04.09.1707 |
|||||||||||||||||
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Gio-Francesco | Ercole-Maria | Gio-Carlo | Rocco | Lorenzo 16.07.1684 | ||||||||||
Vincentello ∞ Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Gio-Francesco |
Bernardino | Pietro-Paolo | Giocante |
Domenico |
Franceschetta 7 Francesco d'Ornano | Bianca | Contessa 7 Raffaele de Bozzi | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||
816 |