| Rameau Joseph-Antoine de Michel-Antoine | |||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||
| ° 2 Pierre | ° 1 Romain | Hélène | |||||||||||||
| 15-I-13.111.111 | 15-I-13.111.112 | 15-I-13.111.113 | |||||||||||||
| Joseph Antoine | Dominique Pierre ° 1 Isabelle ° 2 Marie-Dominique | Marcelle | Laura | ||||||||||||
| 5-H-1.311.112 | 5-H-1.311.111 | 15-H-131.121 | 15-H-131.122 | ||||||||||||
| Pierre Félix | Henri | ||||||||||||||
| 15-G-131.111 | 15-G-13.112 | ||||||||||||||
|
Pierre Félix |
|
<<<<<<<<<<<<<<<<< 7 >>>>>>>>>>>>>> | Laure 7 son cousin germain Joseph Antoine N° E-13.111, ci-contre. | ||||||||||||
| 15-F-13.112 | 15-F-13.111 | 15-F-1.351 | |||||||||||||
| Sébastien né à Petreto Bicchisano le 05.03.1858 7 Esther Pietri |
Hugues François |
Antoine Félix | Ignace François | Joseph Antoine | |||||||||||
| 15-E-1.311 | 15-E-132 | 15-E-133 | 15-E-134 | 15-E-135 | |||||||||||
| Pierre Félix 7 Marie Françoise Istria | |||||||||||||||
| 15-D-131 | |||||||||||||||
| Hugues François né à Petreto Bicchisano le 17.02.1855 | Pierre Benoît | ||||||||||||||
| 15-C-13 | 15-C-11 | 15-C-12 | |||||||||||||
|
Giuseppe-Antonio 03.02.1753P.B-23.12.1803P.B 7 Marie Louise Durazzo |
|
||||||||||||||
|
14-B-1 |
15-B-1 | ||||||||||||||
|
Michel-Antoine 29.11.1724 |
|||||||||||||||
| 15-A-1 | |||||||||||||||
|
|
Anna Maria7 (1726 Dispense consanguinité 1°,2°, 3°) Francesco Saverio | Antonio-Guglielmo B25.10.1699 |
Giuseppe-Antonio 30.01.1698 |
||||||||||||
| Gio-Maria B. 02.09.1671 | Bartolomeo | ||||||||||||||
| Angelo | |||||||||||||||
| Francesco | |||||||||||||||
|
|
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Renuccio |
Vincente |
Federico |
Vanina d'Ornano épouse de Sampiero Corso |
|||||||
|
|
Giulio |
Gio-Francesco |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante | Domenico | Franceschetta | Contessa | Bianca | ||||||
| Vincente | |||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà |
Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Giudicello | |||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Guido | Arrigo | ||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||
| ∞ | |||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||
|
Arrigo |
Andrea | ||||||||||||||
|
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Forte |
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | ||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||