Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Camille | |||||||||||||||||||
11-J-120.111.121 | |||||||||||||||||||
Mattea | Jean-José | ||||||||||||||||||
11-I-12.011.111 | 11-I-12.011.112 | ||||||||||||||||||
Alphonse 7 Marie-Louise | Marie Claire 7 Léo | ||||||||||||||||||
11-H-1.201.111 | 11-H-1.201.112 | ||||||||||||||||||
Barthélemy 7 Jeannine Renucci | |||||||||||||||||||
11-G-120.111 | |||||||||||||||||||
1°J acques Alphonse | 2° Roch Grâce | 2° Marie Rosalinda née à Petreto Bicchisano le 16.12.1865 | 2° Antoine Padoue né à Petreto Bicchisano le 05.04.1862 | 2° Xavier Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 28.02.1859 | 1° Marie Benoîte née à Petreto Bicchisano le 24.03.1851† à Petreto Bicchisano le 10.08.1854 | 1° Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 17.08.1853 | 1° Marie Xavière née à Petreto Bicchisano le 18.12.1855 | ||||||||||||
11-F-12.011 | 11-F-12.018 | 11-F-12.017 | 11-F-12.016 | 11-F-12.015 | 11-F-12.011 | 11-F-12.013 | 11-F-12.014 | ||||||||||||
Barthélemy né 10.03.1829 7 1° Claire MarieOgliastroni 7 2° Marie Sophie CI née 20.03.1830 mariée 21.01.1858 | |||||||||||||||||||
11-E-1.201 | |||||||||||||||||||
Jacques Alphonse né 19.07.1867 7 Marie Xavière CI | Hugues François | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | ||||||||||
11-D-120 | 11-D-114 | 11-D-111 | 11-D-112 | 11-D-113 | 11-D-115 | 11-D-116 | 11-D-117 | 11-D-118 | 11-D-119 | ||||||||||
Maria Giuseppa née 23.01.1806 | Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | ||||||||||||||||||
11-C12 | 11-C-11 | ||||||||||||||||||
Alphonse |
|||||||||||||||||||
11-B-1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
11-A-1 | 12-A-1 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 |
Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
|||||||||||||||
|
Vincente | Rinuccio | Federico | ||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Gio-Francesco | Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta |
Contessa | Bianca | |||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |