Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Carla | |||||||||||||||||||
11-J-1111.221.111 | |||||||||||||||||||
Jean-José | Mathéa & Jean-Antoine Pietri | ||||||||||||||||||
11-111.122.112 | 11-I-111.122.111 | ||||||||||||||||||
Alphonse 7 Marie-Louise Santoni | Marie Claire | ||||||||||||||||||
11-H-11.112.211 | 11-H-11.112.212 | ||||||||||||||||||
Barthélemy 7 ? Renucci | |||||||||||||||||||
G-1.111.221 | |||||||||||||||||||
1°J acques Alphonse | 2° Roch Grâce | 2° Marie Rosalinda née à Petreto Bicchisano le 16.12.1865 | 2° Antoine Padoue né à Petreto Bicchisano le 05.04.1862 | 2° Xavier Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 28.02.1859 | 1° Marie Benoîte née à Petreto Bicchisano le 24.03.1851† à Petreto Bicchisano le 10.08.1854 | 1° Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 17.08.1853 | 1° Marie Xavière née à Petreto Bicchisano le 18.12.1855 | ||||||||||||
11-F-11.111.042 | 11-F-11.111.048 | 11-F-11.111.047 | 11-11-F11.111.046 | 11-F-11.111.045 | 11-F-11.111.041 | 11-F-11.111.043 | 11-F-11.111.044 | ||||||||||||
Barthélemy né 10.03.1829 7 1° Claire MarieOgliastroni 7 2° Marie Sophie CI née 20.03.1830 mariée 21.01.1858 | |||||||||||||||||||
11-E-1.111.104 | |||||||||||||||||||
Jacques Alphonse né 19.07.1867 7 Marie Xavière CI | Hugues François | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | ||||||||||
11-D-111.110 | 11-D-11.114 | 11-D-11.111 | 11-D-11.112 | 11-D-11.113 | 11-D-11.115 | 11-D-11.116 | 11-D-11.117 | 11-D-11.118 | 11-D-11.119 | ||||||||||
Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | |||||||||||||||||||
11-C-1.111 | |||||||||||||||||||
Alphonse |
|||||||||||||||||||
11-B-111 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
11-A-11 | A-12 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 |
Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
|||||||||||||||
|
Vincente | Rinuccio | Federico | ||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Gio-Francesco | Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta |
Contessa | Bianca | |||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |