| Rameau Jean-Marie de Paul-François | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. | ||||||||||||||||||
| Sébastien | ||||||||||||||||||
| 13-H-131.861 | ||||||||||||||||||
| Xavier  13.06.1955  & 
       Hélène Le Doire 1953 | Patricia | Ghyslaine | Vincente | Anne Marie | Jeannine | Pierre | André | Jean-Pierre | ||||||||||
| 13-G-13.188 | 13-G-13.181 | 13-G-13.182 | 13-G-13.183 | 13-G-13.184 | 13-G-13.185 | 13-G-13.186 | 13-G-13.187 | 13-G-13.189 | ||||||||||
| x 1° Noéllie | x 1° Emilia | x 1° Vincent 29.04.1903 | x 2° Noël Jean Marie 7 1922-1976 Anne-Marie | x 2° Laetitia | x 2° Jacques 13.01.1924-23.03.1999 | x 2° Irène Marie Dominique | x 2°
        André Honnoré P. Bicchisano 16.05.1916-15.12.1962 
        x 
        Marie-Lucie Moretti   | 
 | ||||||||||
| 13-F-1.311 | 13-F-1.312 | 13-F-1.313 | 13-F-1.31.4 | 13-F-1.315 | 13-F-1.316 | 13-F-1.317 | 13-F-1.318 | |||||||||||
| 
 
 | Xavier  x
        
        1°Jérômine
        Quilichini, x 
        2° Françoise Quilichini | Jean-Marie | Anne-Marie x Lusinchi | |||||||||||||||
| 13-E-131 | 13-E-132 | 13-E-133 | 13-E-134 | 13-E-135 | ||||||||||||||
| Hercule-Gaétan | Jacques | Jean-Baptiste | Joseph-Antoine | Ignace Pascal Vincent 17.04.1808-25.10.1878 x (PB 31.01.1859) Marie Lætizia Dorothée CI † 09.03.1889 | ||||||||||||||
| 13-D-15 | 13-D-14 | 13-D-12 | 13-D-11 | 13-D-13 | ||||||||||||||
| Josué † 03.12.1829 x Anne Marie Cesari (?) 1851- 06.01.1857 de Vincent CI et Marie Judith Istria | ||||||||||||||||||
| 13-C-1 | ||||||||||||||||||
| Jean-Marie 15.11.1754 | ||||||||||||||||||
| 13-B-1 | ||||||||||||||||||
| Paul-François | ||||||||||||||||||
| 13-A-1 | ||||||||||||||||||
| Gio-Baptista | Antoine-Padovan | Antoine-François | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
| Bartolomeo | ||||||||||||||||||
| Ange | ||||||||||||||||||
| Francesco | ||||||||||||||||||
| Gio-Valerio | Gio-Giordano | Renucio | Vincente | Gio-Geronimo | Gio-Maria | 
 | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||
| Bernardino | Pietro-Paolo | Gio-Francesco | Giulio | Giocante | Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Vincentello | ||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Bernardino | Vincentello | Alfonso | ||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | ||||||||||||||||||
| ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arrigucio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano et da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | ||||||||||||||||||
| Guido | ||||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | 
 | Andrea | ||||||||||||||||
| Antonio | ∞ | Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | |||||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere | ||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||
| Ugo della Colonna | ||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||