Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Martin | |||||||||||||||||||
11-H-11.142.311 | |||||||||||||||||||
Simon | Damienne | Jacques 7 Marie-Rose N. | |||||||||||||||||
11-G-114.233 | 11-G-114.232 | 11-G-114.231 | |||||||||||||||||
Colomba | Dominique | Séverin | Séraphine | Paul | Antoine | Hugues | Ange | ||||||||||||
11-F-11.423 | 11-F-11.422 | 11-F-11.421 | 111-F-11.424 | 11-F-11.425 | 11-F-11.426 | 11-F-111.427 | 11-F-11.428 | ||||||||||||
Antoine |
Pompée | Don Jacques | |||||||||||||||||
11-E-1.14 | 11-E-1.141 | 11-E-1.142 | |||||||||||||||||
Hugues François P.B. 17.12.1851 - 1931 7 Cozzano 03.03.1859 Marie Séraphine Lanfranchi † 1907 | Jacques Alphonse | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | ||||||||||
11-D-114 | 11-D-120 | 11-D-1.111 | 11-D-1.112 | 11-D-1.113 | 11-D-1.115 | 11-D-1.116 | 11-D-1.117 | 11-D-1.118 | 11-D-1.119 | ||||||||||
Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | |||||||||||||||||||
11-C-11 | |||||||||||||||||||
Alphonse |
|||||||||||||||||||
11-B-1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
11-A-1 | 12-A-1 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 |
Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
|||||||||||||||
|
Vincente | Rinuccio | Federico | ||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Gio-Francesco | Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta |
Contessa | Bianca | |||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |