Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Jason Jean Antoine né à Blanc Mesnil le 16.03.1994 | Laura Josette Françoise née à Bobigny le 16.05.1990 | ||||||||||||||||||
11-H-1.141.531 | 11-H-1.141.532 | ||||||||||||||||||
Louise | Guy | ||||||||||||||||||
11-G-114.152 |
11-G-114.151 |
11-G-114.153 | |||||||||||||||||
|
Antoine | Séraphine | Joseph | Vincent | Don Jacques | Marie Xavière |
Paul |
||||||||||||
11-F-11.415 | 11-F-11.411 | 11-F-11.412 | 11-F-11.413 | 11-F-11.414 | 11-F-11.416 | 11-F-11.417 | |||||||||||||
Antoine né à Petreto Bicchisano 1895 |
Don Jacques | Pompée 04.12.1896-03.06.1966 7 Baptistine CdI 7 Baptistine CdI | |||||||||||||||||
11-E-1.143 |
11-E-1.142 |
11-E-1.141 | |||||||||||||||||
Hugues François P.B. 17.12.1851 - 1931 7 Cozzano 03.03.1859 Marie Séraphine Lanfranchi † 1907 | Jacques Alphonse né 19.07.18677 Marie Xavière CI | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | ||||||||||
11-D-114 | D-11.120 | D-11.119 | D-11.118 | D-11.117 | D-11.116 | D-11.115 | D-11.113 | D-11.112 | D-11.111 | ||||||||||
Maria Giuseppa née 23.01.1806 | Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | ||||||||||||||||||
11-C-12 | 11-C-11 | ||||||||||||||||||
Alphonse | |||||||||||||||||||
11-B-1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
11-A-1 | 11-A-1 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 | Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano |
Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
|
Vincente | Rinuccio | Federico | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta 7 Francesco d'Ornano |
Contessa | Bianca | ||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |