Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Jacques Alphonse 7 Marie-Louise | |||||||||||||||||||
F.1.1.1.1.8.1.1 | |||||||||||||||||||
Barthélemy 15.12.1905 7 Jeanne Renucci | |||||||||||||||||||
E.1.1.1.1.8.1 | |||||||||||||||||||
Roch Grâce 16.08.1868 (2°) | Marie Rosalinda 16.12.1865 (2°) | Antoine Padoue 05.04.1862 (2°) | Xavier Jean Antoine 28.02.859 (2°) | Jacques Alphonse 14.03.1852 (1°) | Marie Benoîte 24.03.1851-10.08.1854 (1°) | Marie Benoîte 24.03.1851-10.08.1854 (1°) | Marie Xavière 18.12.1855 (1°) | ||||||||||||
D.1.1.1.1.1 | D.1.1.1.1.2 | D.1.1.1.1.3 | D.1.1.1.1.4 | D.1.1.1.1.5 | D.1.1.1.1.6 | D.1.1.1.1.7 | D.1.1.1.1.8 | ||||||||||||
Barthélemy …11.03.1895 7 1° Claire Marie Ogliastroni 06.03.1857 - 7 2° Marie Sophie CI | Barthélemy …11.03.1895 7 1° Claire Marie Ogliastroni 06.03.1857 - 7 2° Marie Sophie CI | ||||||||||||||||||
C.1.1.1.1 | C.1.1.1.2 | ||||||||||||||||||
Jacques Alphonse … 23.12.1841 7 Marie Xavière CI née vers 1789 | |||||||||||||||||||
B.1.1.1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
A.1.1 | A.1.2 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
Angelo |
Acte de procuration 24.02.1655 |
||||||||||||||||||
Francesco 05.06.1646 † |
|
Alfonso | Vincentello | Bernardino | |||||||||||||||
|
Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
|
Gio-Giordano |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giulio … 1558 |
Giocante |
Domenico |
|
Bianca Contessa Franceschetta |
|||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |