Généalogie des demandeurs branche Giulio | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Jean-Baptiste C-21 | Félix-Antoine C-20 | Jean-Baptiste évêque de Nice | |||||||||||||||||||||
Jean-Marie 13 | Joseph-Antoine B-15 | ^Pierre-Paul^ | François-Xavier B-19 | Jean-Barthélemy B-24 | François-Marie | ||||||||||||||||||
Barthélemy A-11 | Pierre-Paul A-12 | Paul-Fçois ^ | François-Marie A-17 | Ignace-François A-16 | Pierre-Félix A-18 | ^Michel-Antoine^ | ^Félix^ | Gio-Geronimo | Gio-Antonio | François-Xavier A-10 | |||||||||||||
^Antonio-Padovano^ |
Gio-Battista^ |
^Antoine-François^ |
^<Antoine-Guillaume>^ |
^Joseph-Antoine^ |
^<<Barthélemy^>>>>>>>^ |
Cesare^ | |||||||||||||||||
^<<<<<<<<<<^<<<<Barthélemy^ |
^<<<<<<<<Gio-Maria>>>>>>>>^ |
^Gio-Valerio^ | Francesco.S^ | ||||||||||||||||||||
|
^<<<<<<<<<<<<Angelo>>>>>>>>>>^ |
|
^Gio-Antonio*^ | Cesare^ | |||||||||||||||||||
* Les liens en rouge renvoient à la jacquerie de 1614 (lire Les feux de la Saint Laurent (Éditions Alain Piazzola) |
^Francesco^<<<<<<<<<< |
^Félix^ | Fco-Maria*^ | ||||||||||||||||||||
^Gio-Maria*^<<<<<<<<<< |
Gio-Giordano |
^Gio-Geronimo^ |
Gio-Valerio^ | ||||||||||||||||||||
^<<<<<<<<<<<<< |
<<<>>> |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^>>>>>>>>>>>>>>>>>^ |
|||||||||||||||||||||
Pietro Paolo dont Vincente | Domenico | Francesco | Giocante dont Federico marié à Antonia d'Istria |
^Giulio^ |
Branche Gio Francesco | Bernardino dont Renuccio | Bianca (Contessa Franceschetta mère de Banina d'Ornano, épouse de Sanpiero Corso) | ||||||||||||||||
Vincentello | |||||||||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||||||
Vincentello | |||||||||||||||||||||||
Giovanni | |||||||||||||||||||||||
Ghilfuccio | |||||||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||||||
Salnese | |||||||||||||||||||||||
Sinucello | |||||||||||||||||||||||
Guglielmo | |||||||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||||||
Giotajuti | |||||||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||||||
Andrea | |||||||||||||||||||||||
Antonio | |||||||||||||||||||||||
Forte | |||||||||||||||||||||||
Guglielmo | |||||||||||||||||||||||
Rinaldo | |||||||||||||||||||||||
Oliviero | |||||||||||||||||||||||
Cinarco | |||||||||||||||||||||||
Ugo |