Rameau Barthélemy d'Antoine-Padovan | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||||||||
Hugo 19.02.2004 | Léa 04.08.2000 | ||||||||||||||||||
I-1.111.415.212 | I-1.111.415.211 | ||||||||||||||||||
Frédéric né à Toulon le 08.10.1974 | Mickael | ||||||||||||||||||
H-111.141.521 | H-111.141.522 | ||||||||||||||||||
Jean-Baptiste | Louise née à Ajaccio le 04.11.1956 x Arnaud | ||||||||||||||||||
G-11.114.153 |
G-11.114.151 | G-11.114.152 | |||||||||||||||||
|
Antoine 18.01.1932 X Françoise Pierragi | Séraphine X Casabianca dont Jean, Brigitte | Joseph | Vincent | Don Jacques | Marinette |
Paul |
||||||||||||
F-1.111.415 | F-1.111.411 | F-111.1412 | F-111.1413 | F-111.1414 | F-111.14136 | F-111.1417 | |||||||||||||
Antoine né à Petreto Bicchisano G.1.1.1.1.1.1.1.1 1895 |
Don Jacques | Pompée 04.12.1896-03.06.1966 X Baptistine CdI Baptistine CdI | |||||||||||||||||
E-111.143 |
E-111.142 |
E-111.141 | |||||||||||||||||
Hugues François P.B. 17.12.1851 - 1931 7 Cozzano 03.03.1859 Marie Séraphine Lanfranchi † 1907 | Jacques Alphonse né 19.07.18677 Marie Xavière CI | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | ||||||||||
D-11.114 | D-111.110 | D-11.119 | D-11.118 | D-11.117 | D-11.116 | D-11.115 | D-11.113 | D-11.112 | D-11.111 | ||||||||||
Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | |||||||||||||||||||
C-1.111 | |||||||||||||||||||
Alphonse | |||||||||||||||||||
B-11-1 | |||||||||||||||||||
Bartolomeo 05.10.1733 |
Pietro-Paolo 09.02.1742 |
||||||||||||||||||
A.1.1 | A.1.2 | ||||||||||||||||||
Antonio-Francesco 19.01.1699 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio-Padavano 11.06.1711 | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | |||||||||||||||
Bartolomeo 02.09.17674 |
Jean-Marie 02.09.1671 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Acte de procuration 24.02.1655 | Angelo | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco 05.06.1646 † | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gio-Giordano |
Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
|
Vincente | Rinuccio | Federico | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Giulio … 1558 |
Pietro-Paolo |
Bernardino |
Giocante |
Domenico |
Franceschetta 7 Francesco d'Ornano |
Contessa | Bianca | ||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
|
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | |||||||||||||||||||
Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglieminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||||||
Forte | Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||
UGO |
|||||||||||||||||||
816 |