Rameau Jean-Marie de Paul-François | |||||||||||||
es |
|
||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
|||||||||||||
Anaïs | Nicolas | ||||||||||||
13-I-1.139.112 | 13-I-1.139.111 | ||||||||||||
Louis Léopold Marius né à Marseille le 28.07.1944 | Eliane Marie née à Marseille le 17.11.1947 | ||||||||||||
13-H-113.911 | 13-H-113.912 | ||||||||||||
Eliane Marie | Jean Jérôme né le 13.09.1918 à Marseille (gardien de la Paix) épouse Paulette Andrea Sibelli née le 10.08.1920 | ||||||||||||
13-G-11.391 | 13-G-11.391 | ||||||||||||
Marie |
|
Vincent épouse Eugénie Louise Turc |
Joseph-Antoine | Mariola | Fany P. Bicchisano 08.03.1885-14.10.1946 | Jean-Baptiste P. Bichisano 20.11.1877 | Antoine | Marie Innocence P. Bicchisano 24.01.1888-Ajaccio 29.05.1977 | Marie Innocence P. Bicchisano 08.03.1885-1885 | Jean-Baptiste | |||
13-F-1.131 | 13-F-1.139 | 13-F-1.131 | 13-F-1.132 | 13-F-1.133 | 13-F-1.134 | 13-F-1.135 | 13-F-1.136 | 13-F-1.137 | 13-F-1.138 | ||||
Josué-Jean-Baptiste 19.01.1855 | Josué 22.02.1850 | Placide-Jean-Jérôme 05.10.1858 7 Marie Paoletta Casabianca 25.09.1851-10.04.1915 | |||||||||||
13-E-113 | 13-E-112 | 13-E-111 | |||||||||||
Joseph-Antoine 15.11.1811 7 Marie Innocence Bartoli (Simon Bartoli 7 Catherine Carabelli) |
Jean-Baptiste |
Jacques |
|||||||||||
13-D-11 | 13-D-12 | 13-D-13 | 13-D-14 | 13-D-15 | |||||||||
Josué † 03.12.1829 7 Anne Marie Cesari (?) 1851- 06.01.1857 de Vincent CI et Marie Judith Istria | |||||||||||||
13-C-1 | |||||||||||||
13-B.1 | |||||||||||||
Paul-François | |||||||||||||
13-A.1 | |||||||||||||
|
Antoine-Padovan | Antoine-François | Gio-Baptista | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | ||||||||
Bartolomeo | |||||||||||||
Ange | |||||||||||||
Bernardino | Vincentello |
Alfonso |
Francesco |
|
|||||||||
|
Gio-Valerio |
Gio-Giordano |
Gio-Geronimo | Gio-Maria | Federico | Vincente | Rinuccio |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
|||||
|
|||||||||||||
Giulio |
Giocante | Pietro-Paolo |
Domenico |
Bernardino |
Bianca | Comtessa |
Franceschetta |
||||||
Vincente | |||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||
Giudicello |
Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||
Obizzo | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Giudicello | ||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà |
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Guido | Arrigo | ||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto O Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||
Forte |
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||
|
|||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||
816 |