| Rameau Arrioto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||
| 
         
  | 
    ||||||||||||||||||
| 
         Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général.  | 
    ||||||||||||||||||
| Ercole Rocco 1816 | ||||||||||||||||||
| 08-D-12.11 | ||||||||||||||||||
| Giuseppe Marie 1790-1826 7 Chiara Marie | ||||||||||||||||||
| 08-C-121 | ||||||||||||||||||
| Lorenzo | Guglielmo | Rocco 1748-1815 7 Anna Marie ? | ||||||||||||||||
| 
         08-B-13  | 
      
         08-B-11  | 
      08-B-12 | ||||||||||||||||
| 
         Ariotto-Antonio B. Sollacarò 24.01.1722 7 Anna  | 
    ||||||||||||||||||
| 08-A-1 | ||||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||||
| Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello7 Luchinetta | ||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||
| Gio-Luigi | 
         Ercole  | 
      
         
 
  | 
      Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||
| 
         
  | 
      ||||||||||||||||||
| 
         Gio-Francesco  | 
      Giulio | 
         Bernardino  | 
      Pietro-Paolo | 
         Giocante  | 
      Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||
| 
         
  | 
    ||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Vincentello | Alfonso | |||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | ||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
| Antonio | 
         ∞  | 
      Bianca | 
         E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio.  | 
    |||||||||||||||
| Forte | 
         
  | 
      Bianco | 
         Arrigo bel Messere  | 
      |||||||||||||||
| Guglielmo | 
         | 
    
      Guido | 
         
  | 
    |||||||||||||||
| 
         
  | 
      ||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
| 
         Cinarco  | 
      Bianco | |||||||||||||||||
| 
         Ugo della Colonna  | 
    ||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||