Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Georges | |||||||||||||||||||
8-H-11.112.421 | ||||||||||||||||||||
2° Elisabeth | X 2° Marie Pierrine X ?. Winterstein | |||||||||||||||||||
8-G-1.111.241 |
8-G-1.111.242 | |||||||||||||||||||
Guillaume 17.01.1884 - 1948 7 1° Marie Drioul née 1891 X 2° Marthe Poggionovo | Pierrine | Marie | Marie Innocence 14.08.1879 X Bartoli | Pierre 1873-1927 | Antoine-Baptiste 1875-1962 X Marie Rosalinde de Peretti |
Jean Thomas 28.04.1880-05.10.1886 |
|
|||||||||||||
8-F-111.124 | 8-F-111.122 | 8-F-111.123 | 8-F-111.124 | 8-F-111.125 | 8-F-111.126 | 8-F-111.127 | ||||||||||||||
Guglielmo | Bianco | Anne-Marie | Marie-Séraphine | Blanche Marie | Charles Ignace 01.02.1833-29.07.1885 | |||||||||||||||
8-E-111.126 | 8-E-111.125 | 8-E-111.124 | 8-E-111.123 | 8-E-111.122 | 8-E-111.121 | 8-E-111.124 | ||||||||||||||
Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 X Nocenzia CI | Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||
8-D-11.112 | 8-D-11.111 | |||||||||||||||||||
Carlo Lorenzo 1788 | Enrico Luiggi 1787 | Luiggi 1788 - X Marie Françoise Casabianca (sœur de Framiglia) | Don Filippo X Framiglia Casabianca (sœur de M.Françoise) | Bianco 1778 - 01.09.1814 X Marie Séraphine | ||||||||||||||||
8-C-115 | 8-C-116 | 8-C-112 |
8-C-113 |
8-C-111 | ||||||||||||||||
Guglielmo X Eléonora |
Rocco X 1748-1815 Anna Maria |
Lorenzo |
|
|||||||||||||||||
8-B-11 | 8-B-12 | 8-B-13 | ||||||||||||||||||
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 X Anna N. |
||||||||||||||||||||
8-A-1 | ||||||||||||||||||||
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Ercole-Maria 09.07.1699 X Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco |
|
|||||||||||
Vincentello X Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | ||||||||||||||||||
Rocco | ||||||||||||||||||||
Alessandro | ||||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Federico | Vincente |
Rinuccio |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Gio-Francesco |
Giocante | Pietro-Paolo |
Domenico |
Bernardino | Bianca | Contessa | Franceschetta | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vincentello 25.02.478-1537 (vers testament) |
||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||||
Ghilfucio | ||||||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||
Diotajute | ||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
Guglielmo | Guido |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||||
816 |