Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentière de François Xavier (10). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette page peut comporter des erreurs ou vous pouvez constater sur les autres tableaux des manques : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, biographies, photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les y voir fleurir. Quant à moi, je suis Antoine du rameau Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. À vous lire, Familialement vôtre. |
Rameau François Xavier qm César |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous notez des erreurs, des manques, des liens qui n'aboutissent pas ou si vous avez des informations inédites...manifestez-vous : vincentellu@orange.fr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les références portées dans certaines cellules, correspondent aux cotes des actes civils consultables sur le Net. Pour la Corse : http://archives.cg-corsedusud.fr/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ange Marie 30.12.2004 | Chiara 23.06.2010 | Delia 8.10.2015 | Don-Jean ° Ajaccio 17.07.2001 | Pierre-Antoine | Pierre-Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-K-1.131.112.211 | 10-K-1.131.112.221 | 10-K-1.131.112.22 | 10-K-1.131.112.131 | 10-K-1.131.111.221 | 10-K-1.131.111.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josepha | Marie Claire | 7 1 Philippe Tramoni | 7 2 Fabien Marchélie | Jean-François | Alexandra Tosi | Paul Vincent | Camille °20.01.1973-27.08.2005 | Jean °03.11.1979-19.06.2001 | Gérard | José David ° Ajaccio 13.08.1981 | Bianca ° Lyon 29.06.1979 | Emmanuelle | Dominique | François | Patricia | Emmanuel | Lisandru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-J-113.111.332 | 10-J-113.111.331 | 10-J-113.111.321 | 10-J-113.111.322 | 10-J-113.111.221 | 10-J-113.111.222 | 10-J-113.111.221 | 10-J-113.111.212 | 10-J-113.111.213 | 10-J-113.111.141 | 10-J-113.111.131 | 10-J-113.111.132 | 10-J-113.111.121 | 10-J-113.111.122 | 10-J-113.111.111 | 10-J-113.111.112 | 10-J-113.111.113 | 10-J-111.111.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pierre-Paul | Marie-Josée 7 2 Christian Marchélie | Paul-Vincent | Lætitia & Claude Tosi | Jean-Martin | Gérard | José | Simone & Jean-Baptiste Rossi | Emmanuel | Paul & Marie-Françoise Barsocchi | Marie-Thérèse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-I-11.311.133 | 10-I-11.311.132 | 10-I-11.311.131 | 10-I-11.311.122 | 10-I-11.311.121 | 10-I-11.311.114 | 10-I-11.311.113 | 10-I-11.311.112 | 10-I-11.311.111 | 10-I-11.111.111 | 10-I-11.111.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Jeanne & Jean Giacomini | Vincent °24.08.2004-06.06.2000 | Énée (12.02.1917-17.07.1966) & Blanche Faggianelli | Jean Valère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-H-1.131.113 | 10-H-1.131.112 | 10-H-1.131.111 | 10-H-1.111.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Emmanuel Toussaint Pompée Franchi 01.11.1876-19.08.1931 & Laetitia Marie Colonna d'Istria (1896-1991) (Rameau Jean-Marie 13 n° 13-F-1.321) |
Rose
&
Robert C.I. Rameau Pierre Félix 18 |
Marie | François | Paul jumeau de Marius7 Oberti (sans postérité) | Marius dit Mariano jumeau de Paul † 1933 sans postérité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-G-113.111 | 10-G-113.181 | 10-G-113.182 | 10-G-111.111 | 10-G-111.112 | 10-G-111.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Géromine | Charles Michel | Joseph | Vincent | Jean-Marie | Marie Claire Cornélie ° Petreto Bicchisano 16.02.1844-11.11.1917 & Énée François Franchi 1840 - 03.09.1908 | Maria Giuditta ° Petreto Bicchisano le 24.07.1845 | Marie Xavière Cornélie ° Petreto Bicchisano le 17.02.1847 | Marie Barberine ° Petreto Bicchisano le 01.03.1849 | Joseph Marie ° Petreto Bicchisano 18.02.1851 - 23.03.1851 | Ange Marie ° Petreto Bicchisano le 23.02.1852 | Marie Virginie ° Petreto Bicchisano le 22.01.1855 | César Jean Marie Nicolas ° Petreto Bicchisano le 22.12.1859 | Pierre Paul Vincent Raphaël ° Petreto Bicchisano le 03.09.1857 | Mathieu | François Xavier ° P.B. 22.04.1858 | Jean Baptiste ° P.B. 06.05.1854 | Simon Giovani Baptiste ° P.B. 05.10.1845 | Jules César ° P.B. 5/6.12.1852 & 24.10.1885 M. Françoise Casabianca † 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-F-11.331 | 10-F-11.332 | 10-F-11.333 | 10-F-11.334 | 10-F-11.335 | 10-F-11.311 | 10-F-11.312 | 10-F-11.313 | 10-F-11.314 | 10-F-11.315 | 10-F-11.316 | 10-F-11.317 | 10-F-11.319 | 10-F-11.318 | 10-F-11.115 | 10-F-11.114 | 10-F-11.113 | 10-F-11.112 | 10-F-11.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nicolas Jean Marie ° P.B. 10.05.1834 | Marie Paule ° P.B°. 28.05.01833 | Paul Auguste Eusèbe P.B. 26.09.1822 | François Marie Eugène François Marie ° P.B. 05.03.1815 & Marie Rose Casabianca | Jean Baptiste Benoît ° P.B. 11.03.1820 (†) & Marie Louise Casabianca | Virginie | Laure Marie Josephine ° P.B. 19.03. 1813 | Innocence Marie Madeleine ° P.B. 28.12.1817 | Pélagie | Marie Lætizia Dorothée & Vincent n° 13-C-13 (rameau Jean-Marie 13) | Jacques Antoine ° P.B. 7.04.1815 & Cornélie Bruni (Pila Canale) | François Xavier 10.02.1813 (Curé à Bicchisano 1852) 6MI 211/7 p. 152 | Chiara Maria ° P.B. 20.08.1919 | Pauline | Maria Giuseppa | Maria Giovannina | Angela Catarina | Maria Teresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-E-1.133 | 10-E-1.131 | 10-E-1.132 | 10-E-1.134 | 10-E-1.115 | 10-E-1.136 | 10-E-1.137 | 10-E-1.111 | 10-E-1.112 | 10-E-1.113 | 10-E-1.114 | 10-E-1.115 | 10-E-1.116 | 10-E-1.117 | 10-E-1.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Vincent Camille ° P.B. 17.07.1785 & P.B. 20.01.1812 Marie Joséphine Judith Colonna d'Istria (19 ans) |
|
Maria Ro ? ° P.B. 05.10/1788 6 MI 211/4 page 73-41 | Gio Valerio Prospero/Gasparo P.B. 6 MI 211/4 page 12-4 † 19/09/1781 (8 mois) P.B. 6 MI 211/4 page 15-28 | Maria Giuditta (Marraine 6 MI 211/4 page 56-32) | Maria Aurelia Giulienna Cornelia ° 17.09.1793 & 14.06.1810 P. Bicchisano Giacomo Pietro Carlino Abbatucci | Paulin | Jules César ° P.B 1777 & 1807 Maria Saveria Buttafocu qm Giuseppe Maria Buttafocu et Angela CI de Cinarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-D-113 | 10-D-117 | 10-D-116 | 10-D-115 | 10-D-114 | 10-D-112 | 10-D-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONAPARTE ; ROI d'ESPAGNE Joseph
7 janvier 1768
Italie - Corte - 28 juillet 1844 † (76 ans) 28 juillet 1844 (76 ans) |
BONAPARTE ; PCE de CANINO Lucien (1775 Ajaccio - 1840 | BONAPARTE (Elisa Marie Anne Dite) 1777 Ajaccio - 1820 Villa Vicentina | BONAPARTE Pauline (Marie-Paulette Dite) (1780 Ajaccio - 1825 Florence) | BONAPARTE Caroline (Marie-Annonciade Dite) (1782 Ajaccio - 1839 Florence) | BONAPARTE ; DIT Comte de MONTFORT Jérôme (1784 Ajaccio - 1860 Massy) |
|
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
Gio Maria & Sous réserve, Maria Maddalena (Peretti ?) | Paolo Agostino | Gio Battista Evêque de Nice 1758-1835 | Giacomo Antonio | Maria Giuseppa & 15.01/1781 Ignazio Vincentello (02-C-1) | Giacominetta | Jules Cesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-C-1 | 21-C-1 | 21-C-1 | 10-C-11 | 10-C-13 | 10-C-12 | 10-C-14 | 10-C-15 | 10-C-16 | 10-C-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Letizia
Marie Annonciade 1750 - 1836 &
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785
|
Jean-Baptiste (26) 15.10.1738 |
Antoine Guillaume (9) 15.10.1738 |
Anton Marco Saverio(25) 1722 |
Giovanni °Appietto
(27)
~ 1725
†
Appietto
14.03.1794 épouse Teresa N. (1735-12.01.1793 Appietto)
|
Pierre Paul 03.09.1730 |
Marie Félicité (6) 10.01.1746 |
Jean-Marie (7) 23.11.1748 |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
|
Louisa Antonia p P.B. 6 MI 211/1 page 27-857 † 01.07.1730 2 ans ± 6 MI 211/3 page 48-785) | Maria Louisa p P.B. 6 MI 211/1 page32-925 | Maria Teresa 6 MI 211/1 page 10-665 | Anton Francesco † 22.03.1730, 3 ans, 6 MI 211/3, page 58-934 | Gio Battà ° P.B. 27.07.1739 6 MI 211/1 Page 49-1184 | Francesco Maria & Marie-Laure de Fiorelli Commissaire de la Giunta de Bonifacio et membre de la commission des Douze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-B-1 | 09-B-1 | 25-B-11 | 27-B-1 | 03-B-1 | 02-B-1 | 06-B-1 | 07-B-1 | 13-B-1 | 15-B-1 | 14-B-1 | 20/21-B-1 | 19-B-1 | 24-B-1 | 10-B-116 | 10-B-115 | 10-B-114 | 10-B-113 | 10-B-112 | 10-B-111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 & PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792 |
Gio-Antonio ° ± 1730 † (-)1782 | Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans |
Francesco Maria
~1679~
Fils de la 1ère épouse |
Vincentello 04.09.1707 &Claire Marie |
7 1° Nicolo (4) 21.08.1723 |
Jean-Marie 20.08.1714 & Marie Jérômine |
Jean-Baptiste 20.09.1716 & Marie Anne |
Ariotto Antoine (8) 24.01.1782 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Pierre Paul (12) 09.02.1742 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Bartolomeo (22) 05.10.1733 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro Felice (18) 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 | Angela & Fozzano 3/10/1742 Gio Felice Tomasi qm Giordan |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704
(1726 Dispense 3°, 4° consanguinité)
Maria
Anna CDI
Dispense de consanguinité des 3° et 4° |
Barbara Maria 6 MI 211/1 pages 5-620, 4-611, 211/1, 6-627, & 0lmeto 22.06.1721 Pietro Maria Casanova. | Paolo Agostino p P.B. 6 MI 211/1 page 22-806, 6 MI 211/1 page 31-903 † 01/02/1717 (? 6 MI 211/3 page 34-521) & Gracioza 6 MI 211/4 page 31-27 | Virginia(Marraine) qm Cesare 6 MI 211/1 page 4-606 | Maria Louisa ° PB 20.11.1730 6 MI 211/1 page 32-915 | Laura Maria & P.B. 24.04.1730 Paola Maria 6 MI 211/2 page 33-198 p P.B. 6 MI 211/1 page 11 - 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-A-1 | 09-A-1 | 25/27-A-1 | 02/03-A-1 | 01-A-1 | 04-A-1 | 05-A-1 | 06-A-1 | 07-A-1 | 08-A-1 | 11-A-1 | 12-A-1 | 13-A-1 | 23-A-1 | 22-A-1 | 17-A-1 | 16-A-1 | 18-A-1 | 14/15-A-1 | 20/21-A-1 | 19-A-1 | 24-A-1 | 10-A-11 | 10-A-12 | 10-A-13 | 10-A-14 | 10-A-15 | 10-A-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peri Angèle Marie & Ramolino Jean Augustin 1697 - 1777 | Joseph Marie 30.05.1650 1° mariage N.N. 2° mariage N.N. | Joseph Marie 30.05.1650 | Lorenzo Roch 16.07.1684 7 Ange Felicia | Chiara Maria & Francesco Gentile | Gio Luca | Pier Maria | Anton Padovan |
|
Rocco 10.03.1780 7 Anne | Gio Carlo 20.02.1694 & 1° Angela Marie CI & 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco 20.09.1689 & Nunzia Maria | Ercole Maria & Rose Marie | Antonio Padovano 11.06.1711 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Francesco | Angela |
Maria Anna & Francesco Saverio(10-A-1) 6 MI-211/2 p 28G |
Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Gio Bartolomeo Colonna p P.B. 6 MI 211/1 page17-741 ° 13.10.1657 † 25.03.1693 6 MI 211/3 page 6 |
|
Paolo Francesco qm Gio Valerio ° ± 1684 † 28/08/1720 (6 MI 211/3 page 39-578 ans 36 ±) & 1 Maria Ro? (b 6 MI 211/1 page 10 - 661) & 2 Brigida | Michele Angelo ± 1675 6 MI 211/1 page 28-872, Michele Angelo 6 MI 211/1 page 10-669, † 20.08.1705 6 MI 211/3 page 18-250 qm Gio Valerio | Agostino Francesco † 6 MI 211/ | Cesare ( b. 25.04.1676) † 06.02.1711 (34 ans) 25.04.1676 . 6 MI 211/3 page 26-386 & (03.01.1695 6 MI 211/2 page 7-26) Virginia 6 MI 211/1 page 8-643 ( † 20.06.1667) | Francesco Michele † 31.10.1720 (39 ans) |
Barbara Maria † 11.09.1709 (± 10 ans) |
Maria Saveria † 20.08.1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Madeleine ? - 1739 & 03.06.1691 PERI André | François Marie | Vincentello & Luquineta | Giulio Cesare | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Paolo † P.B. 53 ans 01.02.1717, 6 MI 211/3 page 34-521 | Francesco b. 30.04.1656 (& ? 21.06.1673 Chiara ° 1653 † 11.01.1709 6 MI 211/3 page 23-329 | Francesco Maria † 9.07.1694 à 36 ans | Maria Cristina | Gio Battà & Maria Geromina † 25.09.1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 | Gio Giuseppe † 10 ans 23.09.1708 6 MI 211/3 page 22-313 | Paolo Francesco † 28/08/1720, (36 ans né 1684), 6 MI 211/3 page 39-578 | Angelina † 08.01.1738 75 ans ± ° PB 1663, 6 MI 211/3 page 55-918 | Cesare 20.06.1667 | Antonio † 22.03.1705 ( 1 mois) | Laura |
Ruggiero & 1 Maria Geronima & 2 Teodora † 21.04.1714 |
Orlando | Gio Geronimo | Carlo Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Francesco | Giacomo Santa Maria | Alessandro <1596> & Placida Doria |
|
Ercole sans descendance | Bernardino sans descendance | Alfonso sans descendance |
Francesco
†
05.06.1646
6
? &
Chiara ° ± 1653
†
P.B.
|
Camilla ° 1662 - † P.B. 27.01.1735, 70 ans ± 6 MI 211/3 page 54-881 | Giulio | Maria Nunzia | Federico | Michele Angelo | Gio Valerio ° ± 1647 P.B. † P.B 26/04/1723 (76 ans ± 1647) 6 MI 211/3 page 43-642 & 1647 Placidia † 01/03/1712(68 ± ans °1644) ) 6 MI 211/3 page 29-429, 43-642 | Antonio ° 1603 (± 52 ans) PB 1655 † 21.04.1707 6 MI 211/3 page 21/292 | Felice | Michelo Angelo ° PB ± 1675 † 20.08.1705 (30 ans) 6 MI 211/3 page 18-250 |
Francesco
Maria 09.03.1694 & ± 1622 Isabella da Bozzi |
Pier Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e
|
Giovan Luigi | Ercole | Vincent | Gio Michele | Rinuccio | Vanina d'Ornano & Sampiero Corso | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Francesco | Pietro Paolo | Domenico | Bernardino | Francischetta | Contessa | Bianca | Giulio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello & fille de Simone da Mare | Bartolomeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudicello | Giovanni | Vincentello d'Istria † 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obizzo | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arriguccio ne discesero i signori della Rocca | Salnese | Ugolini | Arrigo detto Strambo ne discesero i signori d'Attalà | Arrigo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truffetta Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Ladro | Sinucello o sia Giudice 1258 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo de Cinarca | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti detto O Sardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | & | Bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna (débarque en Corse en 816 pour la Reconqista. † 834 à Rome sous le pontificat de Grégoire IV (828-844). Fernand Ettori, La maison de la Rocca.) |