Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentières du rameau Jean Baptiste (21). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ces pages peuvent comporter des erreurs : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, de photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine de la branche Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. À vous lire. Familialement vôtre.
VOCABULAIRES,
SIGLES, ABRÉVIATIONS Arbre 816-1777, mis à jour du suivi d'archives |
Rameau Jean-Baptiste qm Pierre Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous notez des erreurs, des manques, des liens qui n'aboutissent pas ou si vous avez des informations inédites...manifestez-vous. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouture 01.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manette | Paul | Antoine | Faustine | Andrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-H-111.224 | 21-H-111.223 | 21-H-111.222 | 21-H-111.221 | 21-H-111.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie ° P.B. 13.03.1886 | Barberine ° P.B. 19.10.1883 | Rosalie 19.11.188 ° P.B. & J.Paul Pietri | Luc Antoine Pompée P.B. 09.08.1877-† 1877 | Pompée 40.1816 - 04.1816 | Pompée | Félix & Antoinette C.I. 18-E-1.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-G-11.124 | 21-G-11.123 | 21-G-11.122 | 21-G-11.122 | 21-G-11.121 | 21-G-11.111 | 21-G-11.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Paul & Angèle Marie d'Ornano | Baptistine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-F-1.112 | 21-F-1.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire | Ignazio | Gio Battista | Paolo | Pompée & Rosine d'Ornano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-E-134 | 21-E-133 | 21-E-132 | 21-E-131 | 21-E-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antone | Angela Maria Fiora Clotilda ° P.B. (1/frimaire/an 8 22.11.1799) & 13.12.1831 Pietro Félice C.I. 6MI 211/9 page 111) | Pietro Paolo ° P.B. 06.11.1821 (6MI 211/8 page 136) de Anna Maria Casabianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-D-13 | 21-D-12 | 21-D-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignatio Vincentello (02) 14.02.1765 |
Gio Battista (21) 02.10.1753 & Marie Rose Colonna (?) |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-C-1 | 21-C-1 | 20-C-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Letizia
Marie Annonciade 1750 - 1836 &
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785 |
Jean-Baptiste(26) 1760-1819 |
Antoine Guillaume (09) 15.10.1738 |
Giovanni °Appietto
(27)
~ 1725
†
Appietto 14.03.1794
|
|
Anton Marco Saverio (25) ?.?.1722 |
Alexandre ?? |
Jean Luc (03) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 7 Marie Louise Colonna |
Marie Félicité (06) 10.01.1746 |
Jean-Marie (07) 23.11.1748 |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Maria Felicia | Antonio | Paol Maria | Ignazio | Maria Nicoletta | Antonio | Antonio Natale ° P.B. 24.12.1717(6MI211/1 p.8 Act. 644) | Maria Teresa | Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-B-1 | 9-B-1 | 27-B-1 | 25-B-11 | 26-B-12 | 3-B-1 | 2-B-1 | 6-B-1 | 7-B-1 | 13-B-1 | 15-B-1 | 14-B-1 | 20-B-9 | 20-B-8 | 20-B- | 20-B-6 | 20-B-5 | 20-B-4 | 20-B-3 | 20-B-2 | 20-B-1 | 19-B-1 | 24-B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 & PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792 |
Gio Antonio né vers 1730
†
avant 1782 |
Antoine Sébastien
† 30.05.1740 âgé de 30 ans
Fils de la 2ème épouse. |
Francesco Maria
~1679~
Fils de la 1ère épouse |
Vincentello 04.09.1707 7 Claire Marie |
Pier Andrea (01) 09.03.1711- 794 7 Maria Saveria N. ~ 1710 - † 15.09.1794 |
7 1° Nicolo (04) 21.08.1723 |
7 2° Paolo Vincenzo (05) 30.10.1733 |
Jean-Marie 20.08.1714 7 Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 7 Marie Anne |
Ariotto Antoine (08) 24.01.1782 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Pierre-Paul (12) 09.02.1742 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Bartolomeo (22) 05.10.1733 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro Felice (18) 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice & 06.12.1687& Maria Géromina (6MI211/1) p.8 Act. 644 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-A-1 | 9-A-1 | 27-A-1 | 3-A-1 | 1-A-1 | 4-A-1 | 5-A-1 | 6-A-1 | 7-A-1 | 8-A-1 | 11-A-1 | 12-A-1 | 13-A-1 | 23-A-1 | 22-A-1 | 17-A-1 | 16-A-1 | 18-A-1 | 14-A-1 | 20-A-1 | 19-A-1 | 24-A-1 | 10-A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peri Angèle Marie & Ramolino Jean Augustin 1697 - 1777 | Joseph Marie 30.05.1650 1° mariage N.N. 2° mariage N.N. |
Giuseppe Maria
Baptisé le 30.05.1659.
1ère épouse N.N. 2ème épouse N.N. |
Chiara Maria | Gio Lucca | Anton Padavono | LORENZO)(../07/1684 Appietteo à Sollacaro Privilèges concédés 1705) & Angela Felice N. | Pier Maria |
Rocco d' Istria ( privilèges concédés 1705) (03/1680 Appietto) & Maria Graciosa Ornano |
Gio Carlo d'Istria Appietto &1 Angela Maria N. &2 Sylvia Maria Galliana | Gio Francesco d'Istria ° 1689 Appietto & Nunzia Maria N. | Ercole Maria d'Istria ° 1699 Appietto & Rosa Maria N. | Antonio Padovano ° 11.06.1711 | Gio-Battista ° 21.11.1710 | Antonio Francesco ° 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio ° 30.01.1698(6MI211/1) p.8 Act. 644 | Gio Bartolomeo ° 13.10.1657 & Maria Nicoletta Rocca Serra | Cesare ° 25.04.1676 &Virginia N.N. (6MI211/1) p.8 Act. 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Madeleine ? - 1739 & 03.06.1691 PERI André | Francesco Maria & à Sollacaro Anna da Bozzi |
|
Vincentello d'Istria (Alias Vincentello Colonna d'Istria) résidence : Vignale, Sollacaro (assassiné près de la tour à Porto Pollo le (3/8/1718) ; enterré à Petreto Bicchisano *épouse Lucchinetta d'Ornano (9 enfants tous nés à Appietto) |
Giulio Cesare | Bartolomeo 02.09.1674 & Maria Nicoletta qm Paolo Rocca Serra | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco d'Istria ; 2 épouses :NN & N d' Istria | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio-Francesco | Giacomo Santa Maria d'Istria | Alessandro <1570-1604> & Placida Doria |
|
Vincentello | Ercole | Bernardino | Alfonso | Giulio | Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Luigi | Ercole | Vanina d'Ornano & Sampiero Corso | Renuccio | Fiderico | Vincent | Gio Michele | Gio Giordano | Gio Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Francesco | Francischetta | Contessa | Bianca | Bernardino | Giocanto | Pietro Paolo | Domenico | Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello (Copie du testament de Vincentello (08.05.1537)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello & fille de Simone da Mare | Giudice Héritier de Vincentello d'Istria. Genova e Corsica (Général Assereto. p. 60) | Pietro da Istria ? | Bartolomeo | Fille | Fille & Renuccio da Leca | Fille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni | Giudicello | Vincentello d'Istria † 27.04.1434 & Fille du Seigneur de Brando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne discesero i signori della Rocca | Obizzo | Arrigo | Signore della Punta di Rizeni | ne discesero i signori d'Attalà | Rinieri | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arriguccio | Salnese o Salinese | Ugolini da Bisè | Arrigo detto Strambo | Rinieri seigneur de Bozzi & fille Giudice della Rocca | Arrigo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truffetta | Ladro | Asinoncello o Sinucello o sia Giudice della Rocca (Maggiore) 1210-1304 | Arrigo detto Strambo | Arrigo detto Arriguccio o Orechiritto signore della Catena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo de Cinarca 1er seigneur della Rocca, dit le martyr, assassiné vers 1219 & Finidora Covasinacci | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti de Cinarca detto o Sardo † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo de Cinarca 1112 juge en Sardaigne après son père | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo
|
Andrea de Cinarca bseigneur de Gozzi éxilé en Sardeigne vers 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | & | Bianca | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | fils tué dans l'embuscade contre son père | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte comte de Cinarca † 1606 | Arrigo bel Messere 1000 | Fille & Raimondo Amondaschi deigneur de la vallée du Golo | Fille & Malaspina Pinasco Sant'Antonino seigneur de Balagne | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bonifazio dit Bianco, âgé de 88 ans en 879 épouse une romaine de la famille des Scipioni. Reste en Corse. (F. Ettori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo della
Colonna (débarque en Corse en 816 pour la Reconqista. † 834 à Rome sous le pontificat de Grégoire IV (828-844). Fernand Ettori, La maison de la Rocca.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||