Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentières du rameau Ignace Alexandre (25). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ces pages peuvent comporter des erreurs : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, de photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine de la branche Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. À vous lire. Familialement vôtre. |
Rameau Ignace Alexandre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous notez des erreurs, des manques ou si vous avez des informations inédites...manifestez-vous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouture 01.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentine °2005 | Maxime °2010 | Lucy Colonna d'Istria ° 2015 | AnhColonna d'Istria ° 20.08.2017 | Colin | Charlie | Oriane | Enzo | Chiara Marie Francine Lea Ré-Colonna d'Istria ° Paris le 17.07.2005 | Sandro Charles Emile Ré-Colonna d'Istria ° Paris le 14.04.2008 | Eléa Marie | Ange Baptiste | Adeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-K-1.1.111.271.112 | 25-K-11.111.271.111 | 25-K-11.111.271.121 | 25-K-11.111.271.122 | 25-K-11.111.271.122 | 25-K-11.111.271.121 | 25-K-11.111.271.112 | 25-K-11.111.271.111 | 25-K-11.111.261.111 | 25-K-11.111.261.112 | 25-K-11.111.713.211 | 25-K-11.111.713.112 | 25-K-11.111.712.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cécile | Christophe °1973 & Bérénice... | Caroline °1980 & Jérémy | Cécile |
|
Yvan & Marie | Michael | Jérémy | Céline | Richard William ° à Bastia le 28.01.1973 épouse Isabelle Aurore Bonetto, ° à Aix en Provence le 10.03.1975 | Sandra | Bruno | Hervé | Jean-Philippe | Valérie | Pierre-Jérôme ° Bastia le 30.10.1976 | Nathalie ° Bastia le 10.03.1980 | Isabelle n° Bastia le 07.06.1988 | Baptiste | Samy | Léopoldine °17.07.1995 |
Marie
Juliette ° 08.08.1997 |
Mathilde ° 11.05.1992 | Pierre Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-J-1.111.127.111 | 25-J-1.111.127.112 | 25-J-1.111.127.112 | 25-J-1.111.127.111 | 25-J-1.111.127.141 | 25-J-1.111.127.142 | 25-J-1.111.127.143 | 25-J-1.111.126.111 | 25-J-1.111.171.321 | 25-J-1.111.171.211 | 25-J-1.111.171.211 | 25-I-1.111.171.231 | 25-I-1.111.171.232 | 25-J-1.111.171.111 | 25-J-1.111.171.112 | 25-J-1.111.171.113 | 25-I-111.117.1121 | 25-I-111.117.1122 | 25-J-1.111.171.131 | 25-J-1.111.171.132 | 25-J-1.111.171.133 | 25-J-1.111.171.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucien °†1948 & Françoise N. °1949 † | François °1951 † | Henri °1953 & Martine | René °1954 † & Danielle | Félix °1967 | Jean Richard Ré-Colonna d'Istria ° à Bastia le 07.10.1947 | Jean | Emmanuelle | Antoine | Marie Gabrielle | Alexandra | Françoise | Yvonne | Paul | Pierre | Jean | Marc | Michel | Béatrice | Isabelle | Hélène | Jérôme | Patricia | Samuel | Laurent | Marie Joséphine & ? Borrel | Chantal | Jean-Baptiste Hugues 10.02.1954 & Marie-France Alice Laforge | Élisabeth Marie Joséphine 07.09.1955 & N. Cervoni | Pierre Louis Noël 18.12.1958 & Florence Hanin | Marie Christine 03.06.1964 & Marc Lanfranchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-I-111.112.711 | 25-I-111.112.712 | 25-I-111.112.711 | 25-I-111.112.714 | 25-I-111.112.715 | 25-I-111.112.611 | 25-I-111.112.311 | 25-I-111.112.312 | 25-I-111.112.321 | 25-I-111.112.322 | 25-I-111.112.323 | 25-I-111.112.331 | 25-I-111.112.332 | 25-I-111.112.333 | 25-I-111.112.334 | 25-I-111.112.335 | 25-I-111.112.336 | 25-I-111.112.337 | 25-I-111.112.341 | 25-I-111.112.342 | 25-I-111.112.343 | 25-I-11.112.111 | 25-I-111.117.132 | 25-I-111.117.131 | 25-I-111.117.121 | 25-I-111.114.122 | 25-I-111.114.123 | 25-I-111.117.111 | 25-I-111.117.112 | 25-I-111.117.113 | 25-I-111.117.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-André ° TRAN THI ANH |
|
Emilio Ré-Colonna d'Istria ° Lissone (Italie) le 24.12.1919. (Rectification de l'état civil par décret du Ministère de l'Intérieur de la République Italienne du 15.03.2005. Validé en France épouse Marie-Françoise Filippi ° à Bastia le 29.08.1922 le † 04.06.2004 | François & N. Jeannine | Felice & Marc Piti | Rose Marie ° 30 mai 1924 & Gérard Vincent | Paule & Charles Louis de Blois | Isabelle & Michel Talec (1929-2000) (rameau éteint en ligne masculine) Isabelle ° Paris 04.03.1928 † Tamarin (ïle Maurice) 05.12.1985 | Éliane Augustine | Maud Pierrette Marie Antoinette 23.02.1923 Georges Dimitrius Baldacci | Comte Pierre-Jérôme Antoine né à Bastia le 07. 06.1927 † 25.07.2016 & Huguette Noëlie Motroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-H-11.111.271 | 25-H-11.111.261 | 25-H-11.111.231 | 25-H-11.111.232 | 25-H-11.111.233 | 25-H-11.111.234 | 25-H-1.111.211 | 25-H-11.111.713 | 25-H-11.111.712 |
25-H-11.111.711 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& 2d Paul Félix Théophile Saïd ° (Reconnu à Lyon le 16.04.1879) | & 1er Charles André Félix ° à Avignon le 28.10.1878 | 1er Mathilde Marie Antoinette ° Troyes le 14/11/1879 † le 10/06/1973 à San Remo | & 1er Victoria Blanche Cécile ° Bastia 25.07.1889 † Lisieux 196.05.1979 & Paris(XV) 18.09.1930 Marie Charles Xavier Adrien Fulgence de Pomyers | François ? Paris | & 1 er Madeleine Gabrielle Jeanne ° Avignon 18.05.1875 | & 1er Pauline Alexis Yvonne ° Bastia le 22.11.1890 † Paris (3e) 12.12.1957 & 26.08.1919 ? Charles Louis Joseph Donati † 1946 | & 2d Marie Paule Clotilde Félicie (reconnue à Lyon le 05.11.1877) |
Comte François Marie Félix ° Avignon 30.04.1877-1959 & Paris (6e) 24.10.1921 Marguerite Chabert |
Jean-Baptiste ° 06.04.1902 x Joséphine Giusti Née le 21.04.1904 |
Lucie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-G-1.111.129 | 25-G-1.111.127 | 25-G-1.111.126 | 25-G-1.111.125 | 25-G-1.111.124 | 25-G-1.111.122 | 25-G-1.111.123 | 25-G-1.111.128 | 25-G-1.111.121 |
25-G-1.111.171 |
25-G-1.111.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charles ° Bastia 18.08.1860 & Paris 9ème 29.06.1887 Denise Madeleine Truchon ° Paris 23.08.1858 |
Georges né à Bastia le 20.07.1862 † Bastia 03.08.1863 |
Henri Louis Aline ° à Bastia le 18.10.1858 † Bastia le 13.04.1863-Bastia 13.04.1868 | Marie ° 27.09.1857-24.08.1857 & Bastia 29.04.1882 Alphonse Antoine René Napoléon Comte d'Ornano | Ange Marie ° Bastia le 17.06.1856 † 1876 | Hugues Eugène Joseph ° à Ajaccio le 03.09.1854 | Marie Pauline Clélie Mathieu ° à Bastia 03.07.1853 † Paris 24.08.1920 x Alphonse Antoine d'Ornano | Charles André ° Bastia le 23.03.1850 † Bastia 05.02.1854 | Marie Pauline Amélie ° à Bastia le 07.08.1848 † à Bastia le 03.04.1851 | Antoine Pierre Roch ° à Bastia le 16.08.1847 † à Bastia le 22.11.1850 | Félix Charles André ° 01.02.1845 (Jumeau d' Ignace Alexandre Antoine. | Marie Cécile Pauline Valentine ° 04.12.1843 Alphonse Antoine d'Ornano | Ignace Alexandre Antoine (Jumeau de Félix Charles André. Acte de naissance ) & 1er Troyes le 06.03.1880 Laurence Emélie Knoll. & 2d le 17.09.1908 à Neuilly -Plaisance Joséphine Anne Simonnet ° à Lyon le 23.02.1857 | Pierre Jérôme Antoine né à Bastia le 31.05.1852 ° Marie Antoinette Dapello | Cécile ° en 1860 | Anna | Philippe | Raphaël 1846-1918 | Alexandre Amédée 1843-1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-F-111.124 | 25-F-111.123 | 25-F-111.122 | 25-F-111.121 | 25-F-111.120 | 25-F-111.119 | 25-F-111.118 | 25-F-111.116 | 25-F-111.115 | 25-F-111.114 | 25-F-111.111 | 25-F-111.113 | 25-F-111.112 |
25-F-111.117 |
25-F-111.145 | 25-F-111.144 | 25-F-111.143 | 25-F-111.142 | 25-F-111.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Marie Pierre Hugues né à Nîmes le 28.04.1820 † 24.04.1876 & Marie Madeleine Pozzo di Borgo | Pierre François Jean Jacques | Anna Maria Françoise Caroline ° 28.01.1815 7 Barthélemy Martininghi | Angelina Marie Grâce & Alexandre Amédée de Suzoni 1843-1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-E-11.111 |
25-E-11.112 | 25-E-11.113 | 25-E-11.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Saverio °Appietto 8.07.1780 (6 MI 17.1 p 96) | Maria Giuseppa ° Ajaccio le 03.07.1784 | Euphrosine | Marie Joséphine & N. Buttafoco | Antoine Marie Martin ° B. à Ajaccio le 30.01.1791 (Célibataire) † 07.03.1863 à 72 ans révolus. | comte Ignace Alexandre ° à Ajaccio le 30.07. 1782 † Bastia le 01.03.1859 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-D-1.116 | 25-D-1.115 | 25-D-1.114 | 25-D-1.113 | 25-D-1.112 | 25-D-1.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Maria Ciriago ° ~ 1754 à Appietto † à Ajaccio le 27 messidor an IX (16.07.1801) à 47 ans. & Anna Maria Crusoé Maurizi | Maria Giuseppa B. 03.07.1784 & Simon de Buttafoco | Nopoléon BONAPARTE ; EMPEREUR DES FRANCAIS, ROI d'ITALIE Napoléon (1769 Ajaccio - 1821 Longwood) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-B-1 | 25-C-111 | 25-C-112 | 21-C-1 | 20-C-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Paul 03.09.1730 7 Marie Louise Colonna |
|
Alexandre | Anton Marco Saverio ° Appietto 1722 & Anna Lucia Cuneo † 13.07.1780 (6 MI 17.1 p. 96) |
|
Antoine Guillaume (09) 15.10.1738 |
Jean-Baptiste (26) 1760- † Valle di Mezzana 1819 |
RAMOLINO Letizia
Marie Annonciade 1750 - 1836 &
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785 |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-A-1 | 02-A-1 | 06-B-1 | 07-B-1 | 27-B-12 | 25-B-13 | 25-B-11 |
09-B-1 |
26-B-1 | 13-B-1 | 15-B-1 | 14-B-1 | 19-B-1 | 24-B-1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello 04.09.1707 & Claire Marie | Jean-Marie 20.08.1714 & Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 1 Marie Anne | & 1° Francesco Maria 1675 | Giulio Matteo | x 2° Antoine Sébastien † 1710 - 30.05.1740 âge de 30 ans x Livia |
Gio Antonio ° ± 1730
†
(-)1782 &1 N.N. &2 N.N. |
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 & PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792 |
|
Paul François 09.11.1734 | Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-A-1 | 04-A-1 | 05-A-1 | 06-A-1 | 07-A-1 | 08-A-1 | 25-A-1 | 09-A-1 | 26-A-1 | 11-A-1 | 12-A-1 | 13-A-1 | 23-A-1 | 22-A-1 | 17-A-1 | 16-A-1 | 18-A-1 | 14/15-B-1 | 19-A-1 | 24-A-1 | 10-A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo 16.07.1684 x Ange Felicia | Chiara Maria & Francesco Gentile | Gio Luca | Anton Padovan | Pier Maria | Rocco 10.03.1780 x Anne | Gio Carlo 20.02.1694 x 1° Angela Marie CI x 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco (fils de Vincentello) 20.09.1689 x Nunzia Maria | Ercole Maria | Giuseppe Maria °en mai 1659 x 1° N.N. x 2° N.N. | Joseph Marie 30.05.1650 &1° N.N. &2° N.N. | Peri Angèle Marie & Ramolino Jean Augustin 1697 - 1777 | Anton Padovano 11.06.1711 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesar 25.04.1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello ° 03.08.1718 à Porto Polo & Luchinetta d'Ornano | Marie Madeleine | Giulio Cesar | Alexandre | Francesco Maria | Marie Madeleine ? - 1739 & 03.06.1691 PERI André | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro & 1° Placida Doria x 2° N. d'Istria | Gio-Francesco |
|
Vincentello | Bernardino | Alfonso | Francesco † 05.06.1646 | Giulio | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanina d'Ornano x Sampiero Corso | Rinuccio | Gio Michele | Federico | Vincent | Ercole | Gio Luigi | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franceschetta | Contessa | Bianca | Bernardino | Domenico | Giocanto | Pietro Paolo | Gio Francesco | Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello 7 fille de Simone da Mare | Bartolomeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudicello | Giovanni | Vincentello d'Istria ° 1380 † 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghilfuccio | Guido |
|
ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arriguccio ne discesero i signori della Rocca | Salnese | Ugolini ne discesero i signori della Punta di Rizeni | Arrigo detto Strambo ne discesero i signori d'Attalà | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truffetta Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Ladro | Sinucello o sia Giudice 1258 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo de Cinarca | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti detto O Sardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | & | Bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo della Colonna (débarque en Corse en 816 pour la Reconqista. † 834 à Rome sous le pontificat de Grégoire IV (828-844). Fernand Ettori, La maison de la Rocca.) |