Rameau Joseph-Antoine de Michel-Antoine | |||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||
Sébastien né le 11.07.1973 | Laurent Pierrre Jacques né le 04.07.1980 | Marie-Pierre née le 20.01.1983 | |||||||||||||
15-I-13.111.121 | 15-I-13.111.122 | 15-I-13.111.123 | |||||||||||||
Dominique Pierre | Joseph Antoine Laurent né le | Marcelle | Laura | ||||||||||||
15-H-1.311.111 | 15-H-1.311.112 | 15-H-1.311.121 | 15-H-1.311.122 | ||||||||||||
Pierre Félix Laurent né le 20.11.1945 | Henri | ||||||||||||||
15-G-131.111 | 15-G-131.112 | ||||||||||||||
Pierre Félix |
Joseph Antoine né le 20.01.1915 épouse sa cousine germaine Laure N° E-13.151, ci-contre. | <<<<<<<<<<<<<<<<< 7 >>>>>>>>>>>>>> | Laure 7 son cousin germain Joseph Antoine N° E-13.111, ci-contre. | ||||||||||||
15-F-13.112 | 15-F-13.111 | 15-F-13.151 | |||||||||||||
Sébastien né à Petreto Bicchisano le 05.03.1858 épouse Esther Pietri |
Hugues François |
Antoine Félix | Ignace François | Joseph Antoine | |||||||||||
15-E-1.311 | 15-E-1.312 | 15-E-1.313 | 15-E-1.314 | 15-E-1.315 | |||||||||||
Pierre Félix épouse Marie Françoise Istria | |||||||||||||||
15-D-131 | |||||||||||||||
Hugues François né à Petreto Bicchisano le 17.02.1855 | Pierre Benoît | ||||||||||||||
15-C-13 | 15-C-11 | 15-C-12 | |||||||||||||
Giuseppe-Antonio 03.02.1753P.B-23.12.1803P.B 7 Marie Louise Durazzo |
|
||||||||||||||
14-D-1 |
15-B-1 | ||||||||||||||
Michel-Antoine 29.11.1724 |
|||||||||||||||
15-A-1 | |||||||||||||||
|
Anna Maria = (1726 Dispense consanguinité 1°,2°, 3°) Francesco Saverio | Antonio-Guglielmo B25.10.1699 |
Giuseppe-Antonio 30.01.1698 |
||||||||||||
Gio-Maria B. 02.09.1671 | Bartolomeo | ||||||||||||||
Angelo | |||||||||||||||
Francesco | |||||||||||||||
|
Gio-Giordano | Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria |
Renuccio |
Vincente |
Federico |
Vanina d'Ornano épouse de Sampiero Corso |
|||||||
|
Giulio |
Gio-Francesco |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante | Domenico | Franceschetta | Contessa | Bianca | ||||||
Vincente | |||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà |
Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Giudicello | |||||||||
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Guido | Arrigo | ||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||
∞ | |||||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||
Arrigo |
Andrea | ||||||||||||||
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Forte |
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||
816 |