Rameau NICOLAS de Jean Charles | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||
Jean-Pierre | Nicole Bernadette | |||||||||||||||||
4-G-121.111 | 4-G-121.112 | |||||||||||||||||
Marie-Françoise |
Nicolette |
Nicolas 14.02.1900-11 mai 1992 & Andrée Buhajar | ||||||||||||||||
4-F-12.114 |
4-F-12.113 |
4-F-12.112 | 4-F-12.111 | |||||||||||||||
Antoine-Laurent P.B 05.03.1880-11.04.1974 & Marie Jéromine Terramorsi |
Marie-Gertrude |
|||||||||||||||||
4-E-1.211 | 4-E-1.212 | |||||||||||||||||
Ange-Marie |
Marie |
Marie Dominique |
Paolino Durazzo |
Nicolas Vincent P.B 11.04.1807-21.10.1880 & 1° Claire Marie Colonna d'Istria 7 2° Ange Marie Bartolie Vve Matra | ||||||||||||||
4-D-125 |
4-D-124 |
4-D-123 |
4-D-122 |
4-D-121 | ||||||||||||||
|
Antonio-Lorenzo 1778-1855 7 Marie-Gertrude Colonna d'Istria | Nicolo 1778-1855 | Colomba | Bartolomeo | ||||||||||||||
4-C-12 | 4-C-11 | 4-C-13 | 4-C-14 | |||||||||||||||
Gio-Carlo 1759-25.10.1817 (âgé de 58 ans) | ||||||||||||||||||
4-B-1 | ||||||||||||||||||
Nicolas 1° 30.08.1723-24.07.1788 |
Paul-Vincent 2° Marquis de Galliano | |||||||||||||||||
4-A-1 | 3-A-1 | |||||||||||||||||
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Gio-Francesco | Lorenzo | Ercole-Maria | Rocco | Gio-Carlo 20.02.1694 7 1° Angela Maria 2° Silvia |
|
||||||||||
Vincentello 7 Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | ||||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
Alessandro | ||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Bernardino |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta Pietro-Paolo | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||
Diotajute | ||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||
Guglielmo | Guido |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||
816 |