|
Cousine, Cousin, Vous êtes sur la branche charpentière de Barthélemy (11). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette page peut comporter des erreurs ou vous pouvez constater sur les autres tableaux des manques : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de déçès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, biographies, photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine du rameau Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. Familialement vôtre. |
BARTHÉLEMY d'ANTOINE PADOVAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU GÉNÉRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savez-vous que pour plus de confort, vous pouvez agrandir la taille des polices de caractères à l'écran ? Cliquez ICI pour suivre la procédure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTENTION ! Le sigle utilisé pour indiquer les unions est constitué de deux anneaux entrelacés 7(police de caractères RefSpecialty). Ce signe inconnu de certains traitements de texte et du navigateur FireFox devient dans ces cas une barre de fraction / ou le chiffre 7.Cliquer ICI pour plus d'informations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-J-120.121.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-José | Mathéa | Ugo | Lea | Tom | Clara | Angélina | Carmen | Emmanuel | Clara | Vincentello |
Lilly-Rose |
Samuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-I-12.012.112 | 11-I-12.012.111 | 11-I-11.415.222 | 11-I-11.415.221 | 11-I-11.415.211 | 11-I-11.415.111 | 11-I-11.414.113 | 11-I-11.414.112 | 11-I-11.414.111 | 11-I-11.414.131 | 11-I-11.414.522 | 11-I-11.414.521 | 11-I-11.412.111 | & | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphonse | Marie Claire | Martin |
Lancelot |
Caroline | Angélique | Marc-Antoine | Virginie | Hugues | Charles Antoine | Frédéric | Mickael | Jason Jean Antoine | Laura Josette Françoise | Steeve | Jessica | Jordan | Sarah | Frank |
Jean-Baptiste |
Laetitia | Elsa | Laurie | Cécile | Aurélia | Virginie | Alexandre | Romain | Virginie | Sandrine | Laurie |
Julien |
Elodie | Ludovic |
Anthony |
Arnaud |
Kevin | Giovanni | Alyssia | Mathieu | Morgane | Lorenzo | Romain | Vanessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-H-1.201.211 | 11-H-1.201.212 | 11-H-1.142.311 | 11H-1.142.122 | 11H-1.142.121 | 11H-1.142.112 | 11H-1.142.111 | 11-H-1.142.713 | 11-H-1.142.712 | 11-H-1.142.711 | 11-H-1.141.522 | 11-H-1.141.521 | 11-H-1.141.531 | 11-H-1.141.532 | 11-H-1.141.511 | 11-H-1.141.512 | 11H-1.141.431 | 11H-1.141.441 | 11-H-1.141.411 | 11-H-1.141.412 | 11-H-1.141.413 | 11-H-1.141.414 | 11-H-1.141.415 | 11-H-1.141.416 | 11-H-1.141.417 | 11-H-1.141.452 | 11-H-1.141.451 | 11-H-1.141.461 | 11-H-1.141.212 | 11-H-1.141.211 | 11-H-1.141.223 | 11-H-1.141.222 | 11-H-1.141.221 | 11-H-1.141.241 | 11-H-11.141.252 | 11-H-11.141.251 | 11-H-11.141.272 | 11-H-11.141.271 | 11-H-1.141.291 | 11-H-1.141.291 | 11H-11.141.302 | 11-H-1.141.301 | 11-H-1.141.612 | 11-H-1.141.611 | 11-H-1.141.621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barthélemy | Simon | Damienne | Jacques | Louise | Guy | Jean-Baptiste | Jean | Brigitte | Marie-Christine | Huguette | Béatrice | Xavier |
|
Paul | David-Benjamin | Gérard | Giselle | Mauricette | Serge | Jean-Paul | Jean-François | Marie-Josée | Alain | Patricia | Michel | Fabien | Christine | Claude | Christine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-G-120.121 | 11-G-114.233 | 11-G-114.232 | 11-G-114.231 | 11G-114.212 | 11G-114.211 | 11-G-114.271 | 11-G-114.152 | 11-G-114.153 | 11-G-114.151 | 11-G-114.111 | 11-G-114.112 | 11-G-114.142 | 11-G-114.143 | 11-G-114.144 | 11-G-114.141 | 11-G-114.145 | 11-G-114.146 | 11-G-114.147 | 11-G-1.114.131 | 11-G-1.114.132 | 11-G-114.121 | 11-G-114.122 | 11-G-114.123 | 11-G-114.124 | 11-G-1.114.125 | 11-G-114.126 | 11-G-1.114.127 | 11-G-114.128 | 11-G-114.129 | 11-G-114.130 | 11-G-114.161 | 11-G-114.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Roch Grâce | 2° Marie Rosalinda née à Petreto Bicchisano le 16.12.1865 | 2° Antoine Padoue né à Petreto Bicchisano le 05.04.1862 | 2° Xavier Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 28.02.1859 | 1° J acques Alphonse | 1° Marie Benoîte née à Petreto Bicchisano le 24.03.1851† à Petreto Bicchisano le 10.08.1854 | 1° Jean Antoine né à Petreto Bicchisano le 17.08.1853 | 1° Marie Xavière née à Petreto Bicchisano le 18.12.1855 | Dominique | Colomba | Séraphine | Paul | Séverin | Antoine | Hugues | Ange | Antoine | Séraphine | Don Jacques | Vincent | Paul | Joseph | Marie-Xavierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-F-12.018 | 11-F-12.017 | 11-F-12.016 | 11-F-12.015 | 11-F-12.012 | 11-F-12.011 | 11-F-12.013 | 11-F-12.014 | 11-F-11.422 | 11-F-11.423 | 11-F-11.424 | 11-F-11.425 | 11-F-11.421 | 11-F-111.426 | 11-F-11.427 | 11-F-11.428 | 11-F-11.415 | 11-F-11.411 | 11-F-11.414 | 11-F-111.413 | 11-F-111.417 | 11-F-11.412 | 11-F-11.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barthélemy né 10.03.1829 7 1° Claire MarieOgliastroni 7 2° Marie Sophie CI née 20.03.1830 mariée 21.01.1858 | Don Jacques |
Antoine |
Pompée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-E-1.201 | 11E-1.142 | 11E-1.143 | 11-E-1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Alphonse né 19.07.18677 Marie Xavière CI | Hugues François né 16.12.1851 | Joseph Marie né 22.12.1864/07.01.1907 | Anne Marie née 20.06.1862/05.03.1871 | Claire Marie Xavière née 06.09.1859/1907 | Marie Claire née 09.07.1857/09.08.1859 | Pompée né 12.10.1854/1895 | Jacques Alphonse né 03.12.1848 | Marie Antoinette née 09.03.1846 | Giacomo Alfonso né 31.08.1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-D-120 | 11-D-114 | 11-D-119 | 11-D-118 | 11-D-117 | 11-D-116 | 11-D-115 | 11-D-113 | 11-D-112 | 11-D-111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Giuseppa née 23.01.1806 | Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 Marie Colombe Istria née Petreto Bicchisano 24.10.1820 / 17.04.1908 de François Marie Istria et Marie Antonia Colonna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-C-12 | 11-C-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphonse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ignatio Vincentello (2) 14.02.1765 |
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
Pierre-Paul | Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antoine (9) Guillaume 15.10.1738 |
Jean Luc (3) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 7 Marie Louise Colonna |
Marie Félicité (6) 10.01.1746 |
Jean-Marie (7) 23.11.1748 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
Francesco Maria Commissaire de la Giunta de Bonifacio et membre de la commission des Douze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans | Vincentello 04.09.1707 7 Claire Marie |
Pier Andrea (1) 09.03.1711 |
∞ 1° Nicolo (4) 21.08.1723 |
∞ 2° Paolo Vincenzo (5) 30.10.1733 marquis de Galliano ∞ Maria Catarina Pizzoni |
Jean-Marie 20.08.1714 7 Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 7 Marie Anne |
Ariotto Antoine (8) 24.01.1782 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Barthélemy (22) 05.10.1753 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro (18) Felice 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-A-1 | 12-A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Marie 30.05.1650 | Lorenzo 16.07.1684 7 Ange Felicia | Chiara Maria 7 Francesco Gentile | Gio-Luca | Anton Padovan | Pier Maria | Rocco 10.03.1780 7 Anne | Gio Carlo 20.02.1694 7 1° Angela Marie CI 7 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco (fils de Vincentello) 20.09.1689 7 Nunzia Maria | Ercole Maria 7 Rose Marie | Antonio Padovano 11.06.17117 Maria Ramasola Colonnza Bozzi | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesar 25.04.1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François Marie | Vincentello 7 Luquineta | Giulio Cesar | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gio-Francesco | Alessandro <1596> |
Alfonso |
Vincentello | Bernardino |
|
Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | Renuccio | Vincent | Fiderico | Ercole | Gio Luigi | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francischetta | Contessa | Bianca | Bernardino | Domenico | Pietro Paolo | Giocanto | Gio Francesco | Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||