Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||
|
Anaïs |
Aurélien ° 02.12.2010 |
|||||||||||||||
08-J-1.111.442.111 | 08-J-1.111.442.112 | ||||||||||||||||
Agnès x Cyril Fall | |||||||||||||||||
08-I-111.144.211 | |||||||||||||||||
Monique 1944 x Claude Bec | |||||||||||||||||
08-H-11.114.412 | 08-H-11.114.411 | ||||||||||||||||
|
Henri 09.05.1910-1997 Charleroi x 11.08.1934 Boulogne Billancourt Eugénie Robert née à Coufouleux (12) 29.05.1912 † 1989 |
|
Marie Françoise 18.01.1865 - 23.05.1948 |
Paul | Rosette | Marie | |||||||||||
08-G-1.111.441 |
8-G-1.111.441 |
08-G-1.111.411 |
08-G-1.111.431 |
08-G-1.111.432 |
08-G-1.111.433 |
||||||||||||
Jacques Sébastien Sollacaro 1870 x Joséphine Marie Liotté née à La Broque (Alsace) en 1871 † 1931 |
Pierre 1861 - 1915 Mort au champs d'honneur |
Toussaint |
Marie Innocence x Décius Paoletti |
||||||||||||||
08-F-111.144 | 08-F-111.142 | 08-F-111.141 | 08-F-111.143 | ||||||||||||||
Blanche 15.04.1833 - 30.08.1908 x Vincentello CI 1831-1860 |
Bianco 13.03.1840 - 06.09.1895 |
Charles Ignace 01.02.1843 -02.07.1885 Marie.A Istria |
Guglielmo 02.01.1855 |
Alexandre 1836-1920 Marie Rose Paoletti | |||||||||||||
08-E-11.115 |
08-E-11.113 |
08-E-11.112 |
08-E-11.111 | 08-E-11.114 | |||||||||||||
Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 x Marie Nocenzia CI 1809-1877 | Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
08-D-1.111 | 08-D-1.11 | ||||||||||||||||
Marie | Carlo Lorenzo | Enrico Luiggi | Don Filippo | Bianco 1778 01.09.1814 x Nocenzia CI 1775-1837 | |||||||||||||
08-C-115 | 08-C-11 | 08-C-113 | 08-C-112 | 08-C-111 | |||||||||||||
Guglielmo 1752 - 1795 | Lorenzo 1754 | Alessandro | Rocco | ||||||||||||||
08-B-11 | 08-B-12 | 80-B-13 |
08-B-14 |
||||||||||||||
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
|||||||||||||||||
8-A-1 | |||||||||||||||||
Ercole-Maria 09.07.1699 x Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | ||||||||||
Giulio-Cesare | Francesco-Maria | Vincentello x Luchinetta | |||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||
Gio-Luiggi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da leca | ||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||
Forte |
|
Bianco | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||
816 |