Rameau Ottavio qm Pierre-André | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vocabulaire, sigles et abréviations utilisés en généalogie (cliquer sur le lien) |
|||||||||||||||||||
° naissance, X mariage, décès V, ) ( divorce, | |||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||||
Davy ° à Lyon le 27.06.1974 | |||||||||||||||||||
1-G-14.511.111 | |||||||||||||||||||
Gilles | Ghislaine ° Tunis 30.03.1952 X Guy Scorsone Tunis 13.04.1948 | ||||||||||||||||||
1-G-1.451.12 | 1-G-1.451.111 | ||||||||||||||||||
Hercule César Leonard Pierre ° Sfax Tunisie 01.07.1924 - Lyon 29.06.2001 X Félicia Maria Palazollo °21.02.1931 | |||||||||||||||||||
1-F-145.111 | |||||||||||||||||||
Dominique Antoine né à Appiettto le 15.01.1913 V Appietto le 04.01.1954 | Alexandre | Barberine | François ° Appiettto le 06.10.1905 V Marseille le ??.04.1975 | Charles Marie | Hyacinthe Antoine | Ercole Cesare ° Appietto 11.02.1899 V Aïn Draham (Tunisie) 29.07.1944 X La Calle le 29.09.1923 Joséphine Ramires ° La Calle -Bône Algérie- 04.11.1902 | |||||||||||||
1-E-14.517 | 1-E-14.516 | 1-E-14.515 | 1-E-14.514 | 1-E-14.513 | 1-E-14.512 | 1-E-14.511 | |||||||||||||
Ercole Cesare ° Appietto le 16.11.1876 V Appietto le 30.03.1915 X Marie Hélène Oliva V Appietto le 26.06.1940 | |||||||||||||||||||
1-D-1.451 | |||||||||||||||||||
Maria Luisa 1773 - 1773 | Gio Maria 1774 | Ercole Maria 1777 |
Angelo Bianco 1781 |
Ugo Alexandre X Françoise Leca |
|||||||||||||||
1-C-146 |
1-C-141 | 1-C-142 | 1-C-143 |
1-C-144 |
1-C-145 | ||||||||||||||
Ercole Maria 1744 - 1777 X Maria Felice 1746 | Ottavio 1736 Comte de Cinarca X Paola Maria Colonna | Gio Battista | Francesco Bartolomeo | Angele Catherine X Giuseppe de Buttafoco | Marie Madeleine |
|
|||||||||||||
1-B-14 | 1-B-11 | 1-B-12 | 1-B-13 | 1-B-15 | 1-B-16 | ||||||||||||||
Pierre-André 03.11.1711 X Maria Saveria Guzzi |
|
||||||||||||||||||
1-A-1 |
|||||||||||||||||||
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Ercole-Maria | Rocco X 1704 Maria Grazioza Ornano | |||||||||||
Vincentello X Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano X Sampiero Corso | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Bernardino | Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||||
816 |