Rameau Ottavio qm Pierre-André | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||||
Clara | Ambre | ||||||||||||||||||
1-H-14.513.321 | 1-H-14.513.322 | ||||||||||||||||||
Marie-Hélène | Lucile | Élisabeth | |||||||||||||||||
1-G-1.451.333 | 1-G-1.451.331 | 1-G-1.451.332 | |||||||||||||||||
Hélène 7 Jules Caitucoli | Joseph † 1944 | ||||||||||||||||||
1-F-145.133 |
1-F-145.131 |
1-F-145.132 | |||||||||||||||||
Dominique Antoine né à Appietto le 15.01.1913 † à Appiette le 04.01.1954 | Alexandre | Barberine | François né à Appiettto le 06.10.1905 † à Marseille le ??.04.1975 | Hercule César | Charles Marie né à Appietto le 19.01.1904 à Ajaccio le ??.02.1975 7 Françoise Denise Gozzi née le 08.09.1906 | ||||||||||||||
1-E-14.517 | 1-E-14.516 | 1-E-14.515 | 1-E-14.514 | 1-E-14.512 | 1-E-14.511 | 1-E-14.513 | |||||||||||||
Ercole Cesare 16.11.1876 7 Marie Hélène Oliva | |||||||||||||||||||
1-D-1.451 | |||||||||||||||||||
Maria Luisa 1773 - 1773 | Gio Maria 1774 | Ercole Maria 1777 |
Angelo Bianco 1781 |
Alexandre 7 Françoise Leca |
|||||||||||||||
1-C-146 |
1-C-141 | 1-C-142 | 1-C-143 |
1-C-144 |
1-C-145 | ||||||||||||||
Ercole Maria 1744 - 1777 7 Maria Felice 1746 | Ottavio | Gio Battista | Francesco Bartolomeo | Angele Catherine 7 Giuseppe de Buttafoco | Marie Madeleine |
|
|||||||||||||
1-B-14 | 1-B-11 | 1-B-12 | 1-B-13 | 1-B-15 | 1-B-16 | ||||||||||||||
Pierre-André 03.11.17117 Maria Saveria Guzzi |
|||||||||||||||||||
1-A-1 |
|||||||||||||||||||
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Rocco 7 1704 Maria Grazioza Ornano | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Ercole-Maria |
|
||||||||||
Vincentello 7 Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Bernardino | Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||||
816 |