Rameau Ottavio qm Pierre-André | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||||
Paule Marseille 18.07.1925 7 Antoine Peretti | |||||||||||||||||||
1-H-14.211.111 | |||||||||||||||||||
Antoine 7 Anne Marie Olivieri | |||||||||||||||||||
1-G-1.421.111 | |||||||||||||||||||
François Séverin 7 Canazzi | |||||||||||||||||||
1-F-142.111 | |||||||||||||||||||
Paul Roch Hercule 7 Lusinchi | |||||||||||||||||||
1-E-14.211 | |||||||||||||||||||
François Titus dit Franceschino, dit Hercule. Mort à Naples, après s'être fait moine | |||||||||||||||||||
1-D-1.421 | |||||||||||||||||||
Maria Luisa 1773 - 1773 | Ercole Maria 1777 |
Angelo Bianco 1781 |
Gio-Maria | ||||||||||||||||
1-C-146 |
1-C-141 | 1-C-143 |
1-C-144 |
1-C-145 | 1-C-142 | ||||||||||||||
Ercole Maria 1744 - 1777 7 Maria Felice 1746 | Ottavio 1736 Comte de Cinarca 7 Paola Maria Colonna | Gio Battista | Francesco Bartolomeo | Angele Catherine 7 Giuseppe de Buttafoco | Marie Madeleine |
|
|||||||||||||
1-B-14 | 1-B-11 | 1-B-12 | 1-B-13 | 1-B-15 | 1-B-16 | ||||||||||||||
Pierre-André 03.11.17117 Maria Saveria Guzzi |
|||||||||||||||||||
1-A-1 |
|||||||||||||||||||
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Rocco 7 1704 Maria Grazioza Ornano | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Ercole-Maria |
|
||||||||||
Vincentello 7 Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||||
Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||||
Alessandro | |||||||||||||||||||
Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Bernardino | Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vincente | |||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||
Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
Cinarchese | |||||||||||||||||||
Diotajute | |||||||||||||||||||
Arrigo | |||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||||
Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||||
Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||||
816 |