Table des prénoms
M
|
|||||||
Prénom |
Code/lien | Rameau | Prénom | Code/lien | Rameau | ||
♂ | ♀ | ||||||
Marc |
03-J-1.113.112 | Jean-Luc 03 | Margot | 27-J-111.317.111 | Giovanni 27 | ||
Marc | 11-G-114.211 | Barthélemy 11 | Margot Jacqueline | 18-I-12.111.131 | Pierre Félix 18 | ||
Marc | 8-112.133.112 | Ariotto Antoine 08 | Maria Loviga | 15-D-114 | Joseph Antoine 15 | ||
Marc Antoine | 18-H-1.212.311 | Pierre Félix18 | Marie | 03-J-1.114.113 | Jean-Luc 03 | ||
Marc Antoine | 3-H-11.111 | Jean-Luc 03 | Marie | 18-F-11.117 | Pierre Félix 18 | ||
Marius | 18-H-1.116.113 | Pierre Félix 18 | Marie | 18-G-121.233 | Pierre Félix 18 | ||
Mathieu | 18-H-1.116.323 | Pierre Félix 18 | Marie Anna | 14-B-12 | Paul François 14 | ||
Mathieu | 18-H-.116.311 | Pierre Félix 18 | Marie Antoinette | 13-G-13.312 | Jean Marie 13 | ||
Maurice | 18-G-111.171 | Pierre Félix 18 | Marie Antoinette | 8-G-1.111.213 | Ariotto Antoine 08 | ||
Michel | 15-G-111.213 | Joseph Antoine 15 | Marie Aurélie | 10-D-114 | François Xavier | ||
Michel | 11-G-114.128 | Barthélemy 11 | Marie Catherine | 15-G-1.112.231 | Joseph Antoine 15 | ||
Marie-Christine | 11-G-114.142 | Barthélémy 11 | |||||
Marie-Claire | 11-H-11.112.212 | Barthélémy 11 | |||||
Marie-Claire | 8-H-11.213.313 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Marie-Claire | 25-I-111.114.114 | Ignace Alexandre 25 | |||||
Marie Claire Cornélie | 10-F-11.131 | François Xavier 10 | |||||
Marie Damienne |
03-H-11.142 | Jean-Luc 03 | |||||
Marie Dominique | 26-F-11.221 | Jean-Baptiste 26 | |||||
Marie Élise | 03-E-16 | Jean Luc 03 | |||||
Marie Félicité | 06-B-01 | Marie Félicité 06 | |||||
Marie-Jeanne | 15-G-111.112 | Joseph Antoine | |||||
Marie Dorothée Laetitia | 10-E-1.117 | François Xavier 10 | |||||
Marie Félicité Angélina | 1-G-1.111.123 | Pierre André 01 | |||||
Marie Léa | 11-G-1.141.462 | Barthélemy 11 | |||||
Marie France | 18-H-1.111.111 | Pierre Félix 18 | |||||
Marie Gertrude | 4-C-12 | Nicolas 04 | |||||
Marie Françoise | 18-G-121.211 | Pierre Félix 18 | |||||
Marie Hélène Rosalinda | 03-E-13 | Jean-Luc 03 | |||||
Marie Josée | 8-H-11.213.312 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Marie Juliette | 25-J-1.111.141.132 | Ignace Alexandre 25 | |||||
Marie Laure | 18-G-121.221 | Pierre Félix 18 | |||||
Marylaine (Marie Lorraine) | 26-G-111.211 | Jean Baptiste 26 | |||||
Marie Louise | 15-G-1.112.232 | Joseph Antoine 15 | |||||
Marie Lorraine | 26-G-111.138 | Jean Baptiste 26 | |||||
Marie Perle | 03-E-17 | Jean-Luc 03 | |||||
Marie Pierre | 15-I-1.311.122 | Joseph Antoine 15 | |||||
Marie Pierrine | 8-G-1.111.242 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Marie Rose | 1-G-1.111.122 | Pierre André 01 | |||||
Marie Thérèse | 10-I-11.111.112 | François Xavier 10 | |||||
Marie Xavière | 11-1.111.416 | Barthélemy 11 | |||||
Mathilde | 25-J-1.111.141.133 | Ignace Alexandre 25 | |||||
Martine | 15-H-1.111.131 | Joseph Antoine 15 | |||||
Martine | 15-G-111.113 | Joseph Antoine 15 | |||||
Marylène | 26-G-1.311.211 | Jean-Baptiste 26 | |||||
Mauricette | 11-G-114.121 | Barthélemy 11 | |||||
Mathéa | 11-I-11.012.111 | Barthélemy 11 | |||||
Mathilde |
18-H-1.211.212 | Pierre Félix 18 | |||||
Mathilde Marie Antoinette | 25-G-111.126 | Ignace Alexandre 25 | |||||
Maud | 27-J-111.111.111 | Giovanni 27 | |||||
Michèle | 15-G-111.111 | Joseph Antoine 15 | |||||
Michèle | 13-H-153.121 | Jean Marie 13 | |||||
Michèle | 8-H-11.114.121 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Michèle | 8-I-111.142.112 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Michèle | 18-G-111.134 | Pierre Félix 18 | |||||
Michèle | 1-G-1.111.117 | Pierre André 01 | |||||
Mireille | 18-F-11.162 | Ariotto Antoine 08 | |||||
Monique | 18-H-1.111.112 | Pierre Félix 18 | |||||
Monique | 8-H-11.114.412 | Ariotto Antoine 08 |