Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentière Nicolas (4). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette page peut comporter des erreurs ou vous pouvez constater sur les autres tableaux des manques : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, de photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine de la branche Jean-Marie ( 13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. À vous lire. Familialement vôtre. |
Rameau Nicolas qm Gio-Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouture 01.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous notez des erreurs, des manques, des liens qui n'aboutissent pas ou si vous avez des informations inédites...manifestez-vous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-J-121.122.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Charlotte | * 1° Pauline | 2° Anne-Laure | Irène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-I-12.112.222 | 4-I-12.112.221 | 4-I-12.112.223 | 4-I-12.112.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Antoine 27.02.1966 Marseille & 1° Claudine Lemaire & 2° Agathe Pierret | Paul °Paris 08.11.1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-H-1.211.222 | 4-H-1.211.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Bernadette 26.07.1944 | Jean-Pierre |
Léo 03.07.1928 25.04.1952(SAC) |
André Maurice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-G-121.112 | 4-G-121.111 | 4-G-121.121 | 4-G-121.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolette | Marie-Françoise | Nicolas 14.02.1900-11.05.1992 & Andrée Buhajar | Paulin 27.07.1905-04.06.1982 & Renée Baguet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-F-12.113 | 4-F-12.114 | 4-F-12.111 | 4-F-12.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine-Laurent P.B 05.03.1880-11.04.1974 & Marie Jéromine Terramorsi | 1° Marie Gertrude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-E-1.211 | 4-E-1.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Durazzo | Marie Dominique ° PB 11.12. 1808 (6MI211-7 page78 G/D) | Marie | Ange Marie | Nicolas Vincent P.B 11.04.1807-21.10.1880 & 1° Claire Marie Colonna d'Istria X 2° Ange Marie Bartoli Vve Matra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-D-112 | 4-D-113 | 4-D-114 | 4-D-115 | 4-D-121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Negrone ° P.B. 19.01.1724 6 MI 211/1 page 21-798 | Maria Giustina ° P.B. 16.10.1785 6 MI 211/4 page 48-34 | Maria Francesca p P.B. 6 MI 211/4 page 46-22 | Maria Teresa p P.B. 6 MI 211/4 page 19-3 | Nicolo | Antonio-Lorenzo 1778-1855 & Marie-Gertrude Colonna d'Istria p. P.B¨6MI 211/4 page50-47 | Colomba p. P.B¨6MI 211/4 page50-47 | Maria Teresa 6 MI 211/4 page 19-3 | Bartolomeo ° PB 20.10.1781 6 MI 211/4 page 16-35 6 MI 211/4 page 77-4, † 10.12.1781 6 mi 211/4 page 16-40, 6 MI 211/5 page 39 & Maria | Pierre-Paul | Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-C-1 | 4-C-19 | 4-C-18 | 4-C-17 | 4-C-16 | 4-C-11 | 4-C-12 | 4-C-13 | 4-C-14 | 4-C-15 | 21-C-1 | 20-C-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO
Letizia Marie Annonciade 1750 - 1836
7
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785 |
Alexandre | Jean | Pierre Paul 03.09.1730 ∞ Marie Louise Colonna | Gio-Carlo 1759-25.10.1817 (âgé de 58 ans) p P.B. 6 MI 211/4 page & Olmeto 23.04.1770 Maria Francesca ( parrain 6 MI 211/4 page 8-53) | Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 | Francesco Maria |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-B-1 | 27-B-1 | 9-B-1 | 3-B-1 | 2-B-1 | 4-B-1 | 6-C-1 | 13-C-1 | 15-B-1 | 14-B-1 | 20-B-1 | 19-B-1 | 24-B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 7 PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792 |
Gio Antonio | Francesco Maria | Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans | Vincentello 04.09.1707 7 Claire Marie |
|
Philippo Antonio ° P.B. 15.10.1785 6 MI 211/4 page 64-36 | Maria Giustina ° P.B. 16.10.1785 | Chiara Maria ° P.B. 28.07.1726 |
7 2° Paolo Vincenzo (5) 30.10.1733 marquis de Galliano ∞ Maria Catarina Pizzoni |
7 | 2° Argentine Jacinta (sœur Teresa monastère Annunziata) | Jean-Marie 20.08.1714 & Marie Jérômine |
|
Paul François 09.11.1734 | Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-A-1 | 3-A-1 | 1-A-1 | 4-A-4 | 4-A-3 | 4-A-2 | 4-A-1 | 5-A-12 | 5-A.13 | 8-A-1 | 11-A-1 | 12-A-1 | 23-A-1 | 22-A-1 | 17-A-1 | 16-A-1 | 18-A-1 | 14-A-1 | 20-A-1 | 19-A-1 | 24-A-1 | 10-A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 7 PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792 |
Joseph Marie 30.05.1650 | Lorenzo 16.07.1684 ∞ Ange Felicia | Chiara Maria ∞ Francesco Gentile | Gio Luca | Anton Padovan | Pier Maria | Rocco 10.03.1780 7 Anne | Gio Carlo 20.02.1694 & 1° Angela Maria CI & 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco (fils de Vincentello) 20.09.1689 7 Nunzia Maria | Ercole Maria | Antonio Padovano 11.06.1711 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesar 25.04.1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Madeleine ? - 1739 7 03.06.1691 PERI André | François Marie | Vincentello && Luquinetta | Giulio Cesar | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio-Francesco | Alessandro <1596> |
|
Ercole | Bernardino | Alfonso | Giulio | Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Luigi | Ercole | Gio Michele | Vincent | Fiderico | Renuccio | Vanina d'Ornano & Sampiero Corso | Gio Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Francesco | Domenico | Pietro Paolo | Giocanto | Bernardino | Bianca | Contessa | Francischetta | Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello (Copie du testament de Vincentello (08.05.1537)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello & fille de Simone da Mare | Giudice Héritier de Vincentello d'Istria. Genova e Corsica (Général Assereto. p. 60) | Pietro da Istria ? | Bartolomeo | Fille | Fille & Renuccio da Leca | Fille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni dit Massura & 1° N.N. 2° Duccheza da Bozzi | Giudicello | Vincentello d'Istria † 27.04.1434 & Fille du Seigneur de Brando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne discesero i signori della Rocca | Obizzo | Arrigo 1350 tué dans une escarmouche (Sardaigne ? Italie ) | Signore della Punta di Rizeni | ne discesero i signori d'Attalà | Rinieri | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arriguccio | Salnese o Salinese | Ugolini da Bisè | Arrigo detto Strambo | Rinieri seigneur de Bozzi & fille Giudice della Rocca | Arrigo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truffetta | Ladro | Asinoncello o Sinucello o sia Giudice della Rocca (Maggiore) 1210-1304 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio o Orechiritto signore della Catena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo de Cinarca ou della Rocca di Valle 1190, dit le martyr. Assassiné vers 1219 par ses neveux : Arriguccio, Orecchiriti et Rainieri fils de Guido & Finidora da Covasina. N. Biancolacci. N. | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti de Cinarca detto o Sardo † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo de Cinarca 1112 juge en Sardaigne après son père Arrigo & Francesca N (Francesca était la sœur du Juge Pisan du district de Gallura (Sardaigne). Devenue veuve, le Juge la donna en mariage à Arrigo da CINARCA en raison de ses mérites. Arrigo avait été mis au service du dit Juge depuis l'âge de douze ans par son père le Comte Andrea.) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo
|
Andrea de Cinarca seigneur de Gozzi éxilé en Sardeigne vers 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | & | Bianca | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | fils tué dans le guet-apens contre Arrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte comte de Cinarca † 1606 | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | Fille & Raimondo Amondaschi deigneur de la vallée du Golo | Fille & Malaspina Pinasco Sant'Antonino seigneur de Balagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bonifazio dit Bianco, âgé de 88 ans en 879 épouse une romaine de la famille des Scipioni. Reste en Corse. (F. Ettori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo della
Colonna (débarque en Corse en 816 pour la Reconqista. † 834 à Rome sous le pontificat de Grégoire IV (828-844). Fernand Ettori, La maison de la Rocca.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||