Rameau Jean-Baptiste branche dite de Sarrola Carcopino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentière Marie Félicité (06). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette page peut comporter des erreurs ou vous pouvez constater sur les autres tableaux des manques : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, biographies, photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les y voir fleurir. Quant à moi, je suis Antoine du rameau Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. Fraternellement vôtre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLEAU GÉNÉRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savez-vous que pour plus de confort, vous pouvez agrandir la taille des polices de caractère à l'écran ? Cliquez ICI pour suivre la procédure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENTION ! Le sigle utilisé pour indiquer les unions est constitué de deux anneaux entrelacés 7(police de caractères RefSpecialty). Ce signe inconnu de certains traitements de texte et du navigateur FireFox devient dans ces cas une barre de fraction / ou le chiffre 7. Cliquer ICI pour plus d'informations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel ° 22.01.2010 | Paulin | Marie-Amélie | Quantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-I-11.221.111 | 26-I-11.113.132 | 26-I-11.113.131 | 26-I-11.113.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth | Christian | Valérie 7 Dominique Geffroy | Guillaume | Isabelle | Sophie | Agnès Anne Marie Julie | Corinne Francine | Christophe | Raphaël | Chantal Marie Louise | Jérôme | Florence | Fabienne | Didier | Julia | David | Cédric | Julien | Violaine | Antoine | Romain | Nicolas | Grégory | Jean-Philippe | Virginie | Christelle | Sébastien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-H-1.125.111 | 26-H-1.125.112 | 26-H-112.2112 | 26-H-1.122.111 | 26-H-1.122.121 | 26-H-1.122.122 | 26-H-1.122.123 | 26-H-1.111.211 | 26-H-1.111.212 | 26-H-1.111.213 | 26-H-1.111.231 | 26-H-1.111.232 | 26-H-1.111.313 | 26-H-1.111.312 | 26-H-1.111.311 | 26-H-1.111.321 | 26-H-1.111.322 | 26-H-1.111.331 | 26-H-1.111.341 | 26-H-1.111.342 | 26-H-1.111.361 | 26-H-1.111.362 | 26-H-1.111.371 | 26-H-1.111.372 | 26-H-1.111.381 | 26-H-1.111.382 | 26-H-111.2113 | 26-H-111.2112 | 26-H-111.2111 | 26-H-1.112.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent | Yvonne | André | Rolande | Christian | Marie Laure Charlotte | Jean-Jacques | Georges Antoine | Jocelyn | Gérard | Alain | Jean-José | Marie-Andrée | Gaël | Patrick | Yannick | Marie-Lorraine | Marylène | Philippe | Jean-Marie | Henriette | Édouard |
Francis dit Francis Carco Nouméa 1886 Paris 1958 |
Charles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-G-112.511 | 26-G-112.211 | 26-G-112.212 | 26-G-111.112 | 26-G-111.111 | 26-G-11.1121 | 26-G-11.1122 | 26-G-11.1123 | 26-G-111.171 | 26-G-111-131 | 26-G-111-132 | 26-G-111-133 | 26-G-111-134 | 26-G-111-135 | 26-G-111-136 | 26-G-111-137 | 26-G-111-138 | 26-G-111.211 | 26-G-111.212 | 26-G121.135 | 26-G121.134 | 26-G121.133 | 26-G121.132 | 26-G121.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphrasie
|
Napoléon (Couvent) | Ange | Marie Dominique |
Félicie 1904-1982 |
Hercule 1894-1982 | Marcelle | Mimi | Georgette Angèle Marie | Julie Mathilde ou Lily | Horace Louis Denys | Marie Gracieuse | Charles | Paul | Joseph | Jérôme Rudolphe | Jean-Baptiste Lucien dit Jeannot | Jean Sébastien | Lucie | Paul François | Jean Dominique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-F-11.513 | 26-F-11.512 | 26-F-11.511 | 26-F-11.221 | 26-F-11.222 | 26-F-11.223 | 26-F-11.211 | 26-F-11.212 | 26-F-11.111 | 26-F-11.112 | 26-F-11.114 | 26-F-11.115 | 26-F-11.116 | 26-F-11.117 | 26-F-11.118 | 26-F-11.119 | 26-F-11-113 | 26-F-11.121 | 26-F-12.111 | 26-F-12.112 | 26-F-12.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphrasie | Ange | Ange | Jeanne x Lucien Sarrola † 1914 | Micheline x Michel Piani | & Jean Antoine | Euphrasie | & Charles Michel (Athos) | & Jules Antoine né à Valle di Mezzana le 03.11.1878 † le 26.05.1931 à Bastia x 18.08.1910 à Sarrola Carcopino Mathilde S. Antonini née le 18.09.1888 à Sant Andrea d'Orcino † 28.01.1964 à Auxonne (Côte d'Or |
7 Jean-Antoine Marie Chieuse de Gombaud |
Persilia † 1973 x Alphonse Pinzuti | Sébastien | Paule Françoise x François Leca | François Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-E-1.152 | 26-E-1.152 | 26-E-1.151 | 26-E-1.125 | 26-E-1.124 | 26-E-1.123 | 26-E-1.122 | 26-E-1.121 | 26-E-1.111 | 26-E-1.113 | 26-E-1.114 | 26-E-1.112 | 26-E-1.212 | 26-E-1.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Marie née en (1827 - ?) |
Hercule Marie
( 1844 - ? ) |
Marie Lucie ( 1830 - 1833 ) | Paule Francoise ( 1833 - 1834 ) | Marie Lucie ( 1837 - 1837 ) | Jean Baptiste ( 1822 - Marie Lucie ( 1837 - 1837 )1846 ) | Louise Gracieuse ( 1825 - ? ) | Angele Marie ( 1842 - ? ) |
Charles Félix Sergent Voltigeur ( 1835 - > 1849 ) |
Sébastien ( 1839 - ? ) | Jean Baptiste né le 20.05.1849/44 à Valle di Mezzana x Gracieuse Casile née le 28.05.1850 à Valle di Mezzana | François Antoine Carcopino-Tusoli 1822-1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-D-115 | 26-D-112 | 26-D-116 | 26-D-117 | 26-D-118 | 26-D-119 | 26-D-120 | 26-D-112 | 26-D-114 | 26-D-113 | 26-D-111 | 26-D-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Jeanne
1781-1853
7
Jean Dominique Carcopino-Tusoli 1798-1853 ou Maria Giovanna ( 1789 - ? ) |
Angela-Maria ( 1786 - 1787 ) | Maria Angela ( 1788 - ? ) | Marianna ( 1804 - ? ) | Maria Elena ( ~ 1791 - ? ) | Maria Graziosa ( 1794 - 1867 |
Maria Ignazia
( 1802 - ? )
|
Jean Antoine Juge de Paix Né le 21 mai 1798 à Sarrola Carcopino † 02 mars 1878 à l'âge de 79 ans 7 le 18.11.1919 à Sarrola Carcopino Marie Euphrasie Carcopino-Tusoli 1803- † 30.04.1852 qm Paola Francesca Tusoli |
Ignazio Vincentello (2) 14.02.1765 |
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
Pierre-Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-C-12 | 26-C-13 | 26-C-14 | 26-C-15 | 26-C-16 | 26-C-17 | 26-C-18 | 26-C-11 | 02-C-1 | 21-C-1 | 20-C-1 | 19-C19-B-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Letizia
Marie Annonciade 1750 - 1836 &
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785 |
Alexandre | Giovanni |
Anton Marco Saverio (25) |
Jean-Baptiste (26) |
Antoine Guillaume (9) 15.10.1738 |
Jean Luc (3) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 & Marie Louise Colonna |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
Joseph Antoine ° (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-A-1 | 25-B-11 | 26-B-1 | 09-B-1 | 03-B-1 | 02-B-1 | 13-B-2 | 15-B-1 | 14-B-1 | 20-B-1 | 19-B-1 | 24-B-1 | 10-B-11 | 10-B-12 | 10-B-13 | 10-B-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 & PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792
|
2° mariage Francesco Maria |
Gio Antonio
° ± 1730
†
avant 1782 |
1° mariage Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans | Vincentello 04.09.1707 ∞ Claire Marie |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Pierre-Paul (12) 09.02.1742 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Bartolomeo (22) 05.10.1733 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro Felice (18) 20.10.1724 |
Michèle Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-A-11 | 26-A-1 | 09-A1 | 03-A1 | 22-A-1 | 12-A-1 | 13-A-1 | 23-A-1 | 22-A-1 | 17-A-1 | 16-A-1 | 18-A-1 | 14-A-1 | 20-A-1 | 19-A-1 | 24-A-1 | 10-A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peri Angèle Marie & Ramolino Jean Augustin 1697 - 1777 | Joseph Marie 30.05.1659 1° mariage N.N. 2° mariage N.N. | Lorenzo 16.07.1684 ∞ Ange Felicia | Antonio Padovan B. 11.06.1711 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesar 25.04.1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Madeleine ? - 1739 & 03.06.1691 PERI André | François Marie fils de Rocco | Giulio Cesar | Vincentello | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio-Francesco | Alessandro <1596> |
Alfonso |
Vincentello | Bernardino |
|
Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | Renuccio | Fiderico | Vincent | Ercole | Gio Luigi | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francischetta | Contessa | Bianca | Bernardino | Giocanto | Pietro Paolo | Domenico | Gio Francesco | Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincentello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso | Vincentello ∞ fille de Simone da Mare | Bartolomeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudicello | Giovanni | Vincentello d'Istria † 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obizzo | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne discesero i signori della Rocca | Arriguccio | Salnese | Ugolini | Arrigo detto Strambo | ne discesero i signori d'Attalà | Arrigo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Truffetta | Ladro | Sinucello o sia Giudice 1258 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo de Cinarca | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti detto O Sardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | ∞ | Bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo della Colonna |