Cousine, cousin, Vous êtes sur le rameau Pier Andrea (01). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ces pages peuvent comporter des erreurs : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, de photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine de la branche Jean-Marie (13) 13-G-13.222, qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. À vous lire. Familialement vôtre.
VOCABULAIRES,
SIGLES, ABRÉVIATIONS Arbre 816-1777, mis à jour du suivi d'archives |
Rameau Pier Andrea qm Rocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les références 6MI... renvoient au archives départementales de Corse du Sud : http://archives.corsedusud.fr/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp (Si dysfontionnement, copier l'adresse.)a (1-F-111.113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Louis 19.12.2017 | Marc-Ange 2911.2013 | Jean-Baptiste | Pier Andrea | Octave °le 23.07.2007 | Louis °10.09.2088 | Branche aînée, éteinte en ligne masculine. Le titre des comtes de Cinarca est désormais porté par la lignée cadette Vincentello Diotajut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-I-11.1.112.332 | 1-I-11.1.112.331 | 1-I-111.112.112 | 1-I-111.112.111 | 1-I-111.112.121 | 1-I-111.112.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paule | Lætitia | Elisabeth | Philippe | Vincentello 12.01.1966 & Sophie N. |
Ugo & Parvine
Derivery |
Hélène ° 17.02.1979 | Vannina | Anne | Livia | Gilles 24.09.1935 & Janine Poli |
Amélie 04.04.1937 & Raymond Beaulenas |
Stéphane 04.03.1939 | Serge 05.11.1940 & Hélène Fremigacci |
Philippe |
Gérard |
Paule |
Marc |
Isabelle |
Andrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-H-14.211.111 | 1-H-11.111.233 | 1-H-11.111.232 | 1-H-11.111.231 | 1-H-11.111.211 | 1-H-11.111.212 | 1-H-11.111.213 | 1-H-11.111.611 | 1-H-11.111.612 | 1-H-11.111.613 | 1-H-11.111.121 |
1-H-11.111.122 |
1-H-11.111.123 | 1-H-11.111.124 |
1-H-11.111.152 |
1-H-11.111.151 |
1-H-11.111.172 |
1-H-11.111.171 |
1-H-11.111.162 |
1-H-11.111.161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine & Anne Marie Olivieri | Marie Félicité Angelina | Marie-Rose 01.04.193 | Octave Constantin | Fernand | Felicia | Paulette | Amélie | & 1° Éliane | &1° Pauline ° Paris VII 27.07.1914 - Albitreccia 07.08.2007 & Venaco 08.12.1934 Gérard de Castelli (° 1910) | & 1° Amélie | &1° Thérèse | &2° Colette | & 2° Jacqueline †18.12.2019 | & 2° Michèle | Dominique | Alexandre | Barberine | François | Charles | Hyacinte | Hercule | Alexandrine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-G-1.421.111 | 1-G-1.111.123 | 1-G-1.111.122 | 1-G-1.111.121 | 1-G-1.111.161 | 1-G-1.111.153 | 1-G-1.111.152 | 1-G-1.111.151 | 1-G-1.111.111 | 1-G-1.111.112 | 1-G-1.111.113 | 1-G-1.111.114 | 1-G-1.111.115 | 1-G-1.111.116 | 1-G-1.111.117 | 1-G-1.141.111 | 1-G-1.141.112 | 1-G-1.141.113 | 1-G-1.141.114 | 1-G-1.141.115 | 1-G-1.141.116 | 1-G-1.141.117 | 1-G-1.141.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Séverin & Canazzi | Vincentello Diotajuti 05.03.1883-09-01.1960 & Charlotte Casabianca | Madeleine ° 10.05.1885 (6 MI 17/13 page 39) † 12.12.1886 (6 MI 17/13 page 93) | Marie Madeleine ° Appietto 5.05.1887 (6 MI 17/13 page 98) | Thérèse ° Appietto 19.04.1889 † Calcatoggio 21.02.1966 & Versini | Madeleine ° le 06.05.1887 & Octave Ottavi | Amélie ° 1885 | Pauline °le 08.03.1879 | Constant Dominique Henri Octave ° 14 juillet 1878 & 1° Julie Bona & 2°Julie Tagnati | Ercole Cesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-F-142.111 | 1-F-111.113 | 1-F-111.118 | 1-F-111.117 | 1-F-111.116 | 1-F-111.115 | 1-F-111.114 | 1-F-111.112 | 1-F-111.111 | 1-F-114.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Roch Hercule & Lusinchi | Marianne °Appietto 16.08.1828 | Marie Madeleine ° Appietto 11.06.1881 (6 MI 17/12 page 104) & 10.11.1859 Jean Leca (6 MI 18/9 page 97/98) | Pauline | Livia | Mathilde | Xavière | Jean Paul | Francois | François | Vincent Paul Jules Emmanuel Octave né à Oran le 13.10.1854 18.11.1908 † (6 MI 17/15 page 161) (Maire d'Appietto) & Appietto 06.02.1877 Uranie Félicité Galli (6 MI 17/12 page 19) | Ercole | Ugo | Maria Rosa | Felice Antonio | Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-E-14.211 | 1-E-11.171 | 1-D-11.172 | 1-E-11.161 | 1-E-11.162 | 1-E-11.163 | 1-E-11.164 | 1-E-11.165 | 1-E-11.166 | 1-E-11.167 | 1-E-11.111 | 1-E-11.411 | 1-E-11.412 | 1-E-11.413 | 1-E-11.414 | 1-E-11.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna ° Sollcaro 6.03.1778 (6 MI 284.1 p. 52) | Ercole Maria ° Sollacaro 24.11.1777 (6 MI 284.1 p. 35) | Gio Antonio b. Sollacaro 6.10.1776 (6 MI 284.1 p. 29) † Sollacaro 3.12.1776(6 MI 284.1 p. 29) | François Titus dit Franceschino, dit Hercule. Mort à Naples, après avoir revêtu la robe de moine ° Sollacaro 01.10.1807 † Naples hôpital des incurables 13.11.1837 & Marie Antoinette Colonna Bozzi ° Sollacaro 15.11.1810 (6 MI 284/8 pge 74) | Maria Graciosa ° Sollacaro 01.11.1806 (6 MI 284/2 page 179) | Maria Giuditta ° Sollacaro 11.12.1823 (6 MI 284/4 page 65) | Jean-Baptiste ° Sollacaro 3.07.1819 & Sollacaro 1 juin 1845 Ange Marie Camera | Euphrasie Marie ? | Giovan Lisandro | Elisa Madalena °Appietto 17.05.1807 (6 MI 17/3 page 109) | Laurette † 5.11.1823 (6 MI 17/5 page 53) à 24 ans ° +/- 1783 | Pauletta ° Appietto 26.10.1820 (6 MI 17/4 page 157) |
Toussainte
Elène Madeleine née le 12.05.1807
†
30.07.1877/4.12.1833 (acate mariage Marie Madeleine) & le 13.03.1844 Visconti Andrea Pozzo di Borgo (6MI 17/7
page 701)
|
Angelina
&
Giulio Colonna né à Arro 'Vice-président du coneil de préfecture
de la Corse.
|
Jean-Baptiste † 1837 tué au siège de Constantine | Pierre André ° Appietto 25.07.1809 célibataire † 14.12.1853 (6 MI 17/8 page 92) | Michel César ° Appietto 14.12.1813 célibataire |
Constantin (Capitaine des chaseurs d'Afrique)16.12.1804 † à Oran 18.07.1881 (6 MI 17/12 page 122) Jumeau d'Octave & Julie Bonelli |
Constantin Dominique Henry Octave ° 10.12.1804-16.01.1869 (Colonnel des chasseurs d'Afrique) † à Appietto le 16.01.1869 (6MI 17/10 page 139)& Marie-Madeleine Rose Amélie Leoni (jumeau de Constantin) | Vincent + Appietto 5.03.1883 (6 MI 17/12 page 155) fils de Marie Félicité née Galli | Pietro Paolo | Maria Giuseppa | Guillaume | Maria Geromina | Maria Maddalena | Francesco Maria | Iacinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-D-1.424 | 1-D-1.423 | 1-D-1.422 | 1-D-1.421 | 1-D-1.431 | 1-D-1.432 | 1-D-1.433 | 1-D-1.451 | 1-D-1.461 | 1-D-1.121 | 1-D-1.120 | 1-D-1.119 | 1-D-1.117 | 1-D-1.116 | 1-D-1.115 | 1-D-1.114 | 1-D-1.113 | 1-D-1.112 | 1-D-1.111 | 1-E-11.112 | 1-D-1.147 | 1-D-1.146 | 1-D-1.145 | 1-D-1.144 | 1-D-1.143 | 1-D-1.142 | 1-D-1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONAPARTE ; ROI d'ESPAGNE Joseph
7 janvier 1768
Italie - Corte - 28 juillet 1844 † (76 ans) 28 juillet 1844 (76 ans) |
BONAPARTE ; PCE de CANINO Lucien (1775 Ajaccio - 1840 | BONAPARTE (Elisa Marie Anne Dite) 1777 Ajaccio - 1820 Villa Vicentina | BONAPARTE Pauline (Marie-Paulette Dite) (1780 Ajaccio - 1825 Florence) | BONAPARTE Caroline (Marie-Annonciade Dite) (1782 Ajaccio - 1839 Florence) | BONAPARTE ; DIT Comte de MONTFORT Jérôme (1784 Ajaccio - 1860 Massy) |
Ignatio Vincentello (2) 14.02.1765 |
Maria-Luisa Laurentia ° Sollacaro 20.08.1773 (6 MI 284.1 p. 12) † 8.10.1773 (6 MI 284.1 p. 12) | Gio-Maria & Paola Maria Istria | Ercole Maria ° +/- 1777) & Casalabriva 21.01.1810 (33 ans) Maria Giuditta Cesari (6 MI 72/2 pages 97/98) | Angelo Bianco (6 MI 284.1 p. 64) | Arrigo?Enrico Antonio & Angela Maria | Cinarco Franceso | Giulia Maria (6 MI 284.1 p. 64) | Pietro Maria Vincentello Dio ti Guardi (ou Diotajuti.) ° à Appietto le 30.07. 1776 (Paroissial 6MI 17/1 page 64) † (6 MI 17/7 page 19) Appietto 19.02.1842 & Paoletta Stephanopoli de Commene née le 17.01.1774 † 28.11.1859 (6 MI 17/9 page 99) | Euphrosine Marie Gabrielle Cosme (allias Anfrosina) née à Appietto le 14.07.1769 & Baron Jean Samuel Freiss (né à Besançons en 1751) (6 MI 17/4 page 158) | Maria Colomba née en 1768 à Appietto | Lorenzo & Rosa Colonna. (6MI 17/7 page 701),page † 5.01.1847 (Juge de Paix) † Appietto 23.12.1842 (6 MI 17/7 page 27) | Pierre-Paul | < |
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-C-141 | 1-C-142 | 1-C-143 | 1-C-144 | 1-C-145 | 1-C-146 | 1-C-147 | 1-C-111 | 1-C-112 | 1-C-113 | 1-C-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Letizia
Marie Annonciade 1750 - 1836
7
BONAPARTE Charles-Marie 1746 - 1785 |
Jean-Baptiste 1760-1819 (26) |
Antoine Guillaume (9) 15.10.1738 |
Anton Marco Saverio 1722 (25) |
Jean Luc (3) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 7 Marie Louise Colonna |
Ercole Maria
& Maria Félicia (6) ° Sollacaro 10.01.1746 |
|
Maria Maddalena & à Appietto le 22.11.1774 Matteo Bianchi | Angela Catarina | Francesco Bartolomeo Bernardino (6 MI 284.1 P.96) & Aloisa | Giovan Battista | Ottavio 02.03.1736 & Paola Maria ROMANETTI (~1742 à Appietto-1784 à Appietto) |
Marie Félicité (6) 10.01.1746 |
Jean-Marie (7) 23.11.1748 |
Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 |
Jean-Marie (13) 15.11.1754 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
Francesco Maria |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-B-1 | 9-B-1 | 25-B-1 | 27-B-1 | 3-B-1 | 2-B-1 | 1-B-14 | 1-B-15 | 1-B-16 | 1-B-13 | 1-B-12 | 1-B-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMOLINO Jean-Jérôme 1723 - 1755 7 PIETRA SANTA (DE) Angèle-Marie 1725 - 1792
|
Gio Antonio |
Antoine Sébastien
† 30.05.1740 âgé de 30 ans
Fils de la 2ème épouse. |
Francesco Maria
~1679~
Fils de la 1ère épouse |
Vincentello 04.09.1707 7 Claire Marie |
Pier Andrea 09.03.1711- 1794 & Maria Saveria N. ~ 1710 - † 15.09.1794 (1) |
7 2° Paolo Vincenzo (5) 30.10.1733 marquis de Galliano 7 Maria Catarina Pizzoni |
7 1° Nicolo (4) 21.08.1723 |
Jean-Marie 20.08.1714 & Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 7 Marie Anne |
Ariotto Antoine (8) 24.01.1782 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Pierre-Paul (12) 09.02.1742 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Bartolomeo (22) 05.10.1733 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro (18) Felice 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-A-1 | 9-A-1 | 27-A-1 | 3-A-1 | 1-A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peri Angèle Marie & Ramolino Jean Augustin 1697 - 1777 |
Giuseppe Maria
Baptisé le 30.05.1659.
1ère épouse N.N. 2ème épouse N.N. |
Chiara Maria | Gio Lucca | Anton Padavono | LORENZO) ° Appietto../07/1684 & Angela Felice | Pier Maria |
Rocco d' Istria
°Appietto 03/1680 ( privilèges concédés 1705) & Maria Graciosa ORNANO |
Gio Carlo d'Istria &1 Maria N.. &2 Sylvia Maria Galliana | Gio Francesco ° Appietto 1689. & Nunzia Maria N.. | Ercole Marie d'Istria + Appietto 1699 & Rosa Maria | Antonio Padovano ° 11.06.1711 | Gio Battista ° 21.11.1710. | Antonio Fancesco ° 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giouseppe Antonio ° 30.01.1698 | Brtolomeo ° 13.10.1657 | Cesare ° 25.04.1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Madeleine ? - 1739 7 03.06.1691 PERI André | Francesco Maria & à Sollacaro Anna da Bozzi |
Vincentello d'Istria (Alias Vincentello Colonna d'Istria) résidence : Vignale, Sollacaro (assassiné près de la tour à Porto Pollo le (3/8/1718) ; enterré à Petreto Bicchisano *épouse Lucchinetta d'Ornano (9 enfants tous nés à Appietto) |
Giulio Cesare | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rocco d'Istria ; 2 épouses : NN & N d' Istria | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria Antonia & Antonio Ortoli | Gio-Francesco | Giacomo Santa Maria d'Istria Célibataire | Alessandro <1570-1604> & Placida Doria |
|
Alfonso | Vincentello | Ercole | Bernardino | Giulio | Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N. & Giocante da Sarlà | Giovan Luigi | Marfisa & Antonio da Bozzi | Ercole Maria † ?. 07.1754 & Marcantonia N. | Vincente | Renuccio | Federico | Vanina d'Ornano & Sanpierro Corse | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gio Francesco & Vannina Negrone | Pietro Paolo |
Domenico |
Bernardino & Serena della Rocca | Giocanto | Franceschetta & Francesco d'Ornano | Contessa <Raffaele da Bozzi | Bianca | Giulio & Pellegra Honeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Testament de Vincentello | Vincentello né le 25.02.1478-1537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente † 1492 &Cecilia da Laca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N. d'Istria & Antonio de la Rocca | Ginevra & Orlando de la Rocca | N. Polo de la Rocca | Francesco | Alfonso | Vincentello † 1465/1466 &1° Maria da Mare fille de Simone da Mare &2° Duchezza da Bozzi | Bartolomeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giovanni dit Massura 7 1° N.N. 2° Duccheza da Bozzi | Vincentello d'Istria 1380 † 1434 N. Gentile | Giudicello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opizzo | Arrigo 1350 tué dans une escarmouche (Sardaigne ? Italie ) | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restorcello da Bozzi | Lupo d'Ornano | Salnese | Ugolini | Arrigo detto Strambo ne discesero i signori d'Attalà | Arriguccio ne discesero i signori della Rocca | Arrigo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truffetta Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Ladro da Cinarca | Sinoncello o sia Giudice 1221-1312N. Biancolacci 7 1er comte de Corse (1264-1289 ) 1er comte de Corse (1264-1289 ) | Rainieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | Orecchiriti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guglielmo de Cinarca ou della RoccaSignore della Rocca di Valle 1190. Tué par ses neveux : Arriguccio, Orecchiriti et Rainieri fils de Guido 7 Finidora da Covasina. N. Biancolacci. N. | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarchese -~ 1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diotajuti detto O Sardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrigo & Francesca N. (Francesca était la soeur du Juge Pisan du district de Gallura (Sardaigne). Devenue veuve, le Juge la donna en mariage à Arrigo da CINARCA en raison de ses mérites. Arrigo avait été mis au service du dit Juge depuis l'âge de douze ans par son père le Comte Andrea.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio | & | Bianca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |